差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
database:近接・投擲武器 [2021/07/28 21:34]
西けん [振り速度]
database:近接・投擲武器 [2021/07/29 19:09]
西けん 削除
ライン 75: ライン 75:
  
 ^ ^ヴァレリー^ジャニアリー^タイローン^サミュエル^マーティン^ベッカ^ジル^ ^ ^ヴァレリー^ジャニアリー^タイローン^サミュエル^マーティン^ベッカ^ジル^
-|角材・金属バット(1ループ)|111F|111F| | | | | | +|角材・金属バット(1ループ)|111F|111F|75F|98F|110F|77F|73F
-|スレッジハンマー(1ループ)|118F|118F| | | | | | +|スレッジハンマー(1ループ)|118F|118F|113F|113F|113F|118F|118F
-|角材・金属バット(地面2回)|184F|184F| | | | | | +|松明(2回)|92F|92F|88F|88F|92F|92F|92F
-|スレッジハンマー(地面2回)|188F|188F| | | | | | +|KASHIMA(2回)|92F|92F|88F|88F|92F|92F|84F
-|松明(2回)|92F|92F| | | | | | +|角材・金属バット(地面2回)|184F|184F|142F|142F|166F|160F|152F
-|KASHIMA(2回)|92F|92F| | | | | |+|スレッジハンマー(地面2回)|198F|198F|244F|244F|244F|198F|198F|
  
 ===1分間の攻撃回数=== ===1分間の攻撃回数===