装備効果を複数組み合わせた場合、特筆しているもの以外は全て加算となる。
サバイバーやマスターマインドのスキルにも加算される。
鉄クギ1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 3 | 近接攻撃の攻撃力が僅かに上昇 | 9% | コモン |
2 | 5 | 近接攻撃の攻撃力が上昇 | 15% | レア |
3 | 7 | 近接攻撃の攻撃力が大幅に上昇 | 21% | Sレア |
FMJ弾1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 3 | 銃器の攻撃力が僅かに上昇 | 6% | コモン |
2 | 5 | 銃器の攻撃力が上昇 | 10% | レア |
3 | 7 | 銃器の攻撃力が大幅に上昇 | 14% | Sレア |
金属溶解液1,2
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 2 | トラップに対する攻撃力が僅かに上昇 | 40% | コモン |
2 | 3 | トラップに対する攻撃力が大幅に上昇 | 60% | レア |
EMP弾1,2
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 2 | 監視カメラに与えるダメージが僅かに上昇 | 14% | コモン |
2 | 3 | 監視カメラに与えるダメージが大幅に上昇 | 21% | レア |
レザーグリップ1,2
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 2 | 近接攻撃のクリティカル発生率が僅かに上昇 | 10% | コモン |
2 | 4 | 近接攻撃のクリティカル発生率が大幅に上昇 | 20% | レア |
ロングバレル1,2
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 2 | 銃器によるクリティカル発生率が僅かに上昇 | 7% | コモン |
2 | 4 | 銃器によるクリティカル発生率が大幅に上昇 | 14% | Sレア |
強化弾薬1,2
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 2 | 銃器によるクリーチャーへのノックバック効果が上昇する | 20% | コモン |
2 | 4 | 銃器によるクリーチャーへのノックバック効果が大幅に上昇する | 40% | レア |
バッティンググローブ1,2
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 2 | 近接攻撃によるクリーチャーへのノックバック効果が上昇する | 20% | コモン |
2 | 4 | 近接攻撃によるクリーチャーへのノックバック効果が大幅に上昇する | 40% | レア |
タクティカルグローブ
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
4 | 近接攻撃及び銃器の攻撃力が僅かに上昇する | 近接9%
銃器6% | コモン |
ミリタリーブーツ
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
5 | 移動速度が僅かに上昇する | 10% | レア |
ホローポイント弾1,2,3 ※詳細については上記計算式参照
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 2 | クリティカルダメージが僅かに上昇する | +0.08倍 | コモン |
2 | 3 | クリティカルダメージが上昇する | +0.12倍 | レア |
3 | 5 | クリティカルダメージが大幅に増加する | +0.2倍 | Sレア |
ダクトテープ1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 1 | 武器修理時に耐久度が僅かに上昇する | 9% | コモン |
2 | 2 | 武器修理時に耐久度が上昇する | 17% | レア |
3 | 3 | 武器修理時に耐久度が大幅に上昇する | 24% | Sレア |
ドッグタグ
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
10 | クリティカル発生率が上昇し、
攻撃力が僅かに上昇する | 攻撃:近接10% 銃器10%
クリUP:近接10%(?) 銃器7%(?) | Sレア |
水素ガス弾1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 1 | 火炎瓶と手榴弾の攻撃力がわずかに上昇する | 5% | コモン |
2 | 3 | 火炎瓶と手榴弾の攻撃力が上昇する | 15% | レア |
3 | 5 | 火炎瓶と手榴弾の攻撃力が大幅に上昇する | 25% | Sレア |
薄鋼板1,2
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 2 | 近接武器使用時の消耗量がわずかに減少する | 14% | コモン |
2 | 4 | 近接武器使用時の消耗量が大幅に減少する | 26% | レア |
スケートボード
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
9 | 移動速度がわずかに上昇し、
ノックバック効果が大幅に上昇する | 移動速度+10%
ノックバック? | Sレア |
サイコドライブ1,2
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 4 | フィニッシュブローを発動する必要要件が緩和される | | レア |
2 | 6 | フィニッシュブローを発動する必要要件が大幅に緩和される | | Sレア |
補強フレーム1,2
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 3 | クリーチャーに対して部位破壊がやりやすくなる | | レア |
2 | 5 | クリーチャーに対して部位破壊が非常にやりやすくなる | | Sレア |
乳鉢セット1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 1 | 回復アイテム使用時の回復量が僅かに上昇する | 10% | コモン |
2 | 3 | 回復アイテム使用時の回復量が上昇する | 30% | レア |
3 | 5 | 回復アイテム使用時の回復量が大幅に上昇する | 50% | Sレア |
防弾ベスト1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 3 | 体力の上限値が僅かに上昇する | 9% | コモン |
2 | 5 | 体力の上限値が上昇する | 15% | レア |
3 | 7 | 体力の上限値が大幅に上昇する | 21% | Sレア |
ガスマスク1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 2 | 感染度の上昇速度が僅かに減少する | 10% | コモン |
2 | 4 | 感染度の上昇速度が減少する | 20% | レア |
3 | 6 | 感染度の上昇速度が大幅に減少する | 30% | Sレア |
救命ライセンス1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 2 | 瀕死の仲間を蘇生する時間が僅かに短縮する | 8% | コモン |
2 | 3 | 瀕死の仲間を蘇生する時間が短縮する | 12% | レア |
3 | 4 | 瀕死の仲間を蘇生する時間が大幅に短縮する | 16% | Sレア |
AED装置
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
3 | 仲間を蘇生する速度と回復アイテム使用時の
回復量を僅かに上昇させる | 回復5%
蘇生8% | コモン |
乾パン
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
4 | 蘇生後に回復する体力が増加する | 50% | レア |
サプリメント1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 2 | アイテムによる強化効果が僅かに上昇する | 5% | コモン |
2 | 3 | アイテムによる強化効果が上昇する | 7% | レア |
3 | 4 | アイテムによる強化効果が大幅に上昇する | 9% | Sレア |
NBC防護服
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
10 | 体力の上限値が増加し、
感染度の上昇量を軽減させる | 体力15%
感染減少20% | Sレア |
強心剤1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 1 | 瀕死時の生存時間が僅かに増加する | +5秒 | コモン |
2 | 2 | 瀕死時の生存時間が増加する | +10秒 | レア |
3 | 4 | 瀕死時の生存時間が大幅に増加する | +20秒 | Sレア |
ステロイド
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
7 | アイテムによる強化や
回復の効果が増加する | 回復量30%
強化効果9% | Sレア |
咳止めドロップ,大きな咳止めドロップ
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 3 | 感染時の咳の頻度が下がる(咳をする間隔を約15%増加(?)) | | レア |
2 | 5 | 感染時の咳の頻度が大幅に下がる(咳をする間隔を約25%増加(?)) | | Sレア |
Tドロップ1,2
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 2 | 受けているマイナス効果(閃光・ターゲット化)と
束縛される効果(衝撃トラップ・トラバサミ・粘液拘束弾)の持続時間が減少する | 15%
閃光20% | レア |
2 | 4 | 受けているマイナス効果(閃光・ターゲット化)と
束縛される効果(衝撃トラップ・トラバサミ・粘液拘束弾)の持続時間が大幅に減少する | 30%
閃光40% | Sレア |
PPEキット
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
6 | 咳止めドロップ+Tドロップ1 | | Sレア |
弾薬パック1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 1 | 開始時に少しの弾薬を入手する | 15発 | コモン |
2 | 2 | 開始時にある程度の弾薬を入手する | 25発 | レア |
3 | 4 | 開始時に多めの弾薬を入手する | 50発 | Sレア |
財布1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 1 | 開始時に低額のアンブレラクレジットを入手する | +40アンブレラクレジット | コモン |
2 | 3 | 開始時にある程度のアンブレラクレジットを入手する | +80アンブレラクレジット | レア |
3 | 5 | 開始時に高額のアンブレラクレジットを入手する | +120アンブレラクレジット | Sレア |
救急スプレー+
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
3 | インベントリに救急スプレーがある状態で開始する | 開始時に救急スプレー | Sレア |
閃光手榴弾+
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
3 | インベントリに閃光手榴弾がある状態で開始する | 財布2付けるよりはクレジット得 | Sレア |
医薬品ガイド
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
3 | 倒したクリーチャーがハーブ系アイテムを
ドロップする確率が僅かに上昇する | 10% | レア |
火炎瓶+
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
2 | 火炎瓶がインベントリにある状態で開始する | 財布2付けるよりコストがお得 | レア |
手榴弾+
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
3 | 手榴弾がインベントリにある状態で開始する | 財布2付けるよりはクレジット得 | Sレア |
ショルダーパック
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
2 | インベントリのスロットを1つ増やす(最大12スロット) | | Sレア |
サバイバルパック
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
3 | 少量の追加弾薬とアンブレラクレジットを
入手した状態で開始する | 弾薬15発+40クレジット | コモン |
登山リュック
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
5 | インベントリのスロットを2つ増やす(最大12スロット) | | Sレア |
ラッキーチャーム1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 2 | アンブレラクレジット入手量が少し増える | 10% | コモン |
2 | 3 | アンブレラクレジット入手量が増える | 15% | レア |
3 | 4 | アンブレラクレジットの入手量が大幅に増える | 25% | Sレア |
スマートウォッチ
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
9 | アンブレラクレジット入手量が僅かに増え、
倒したクリーチャーがハーブ系アイテムをドロップする確率が上昇する | クレジット15%
ハーブドロップ10% | Sレア |
ハッキング装置1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 2 | 武器ボックスでの価格がわずかに下がる | 4% | コモン |
2 | 3 | 武器ボックスでの価格が下がる | 6% | レア |
3 | 5 | 武器ボックスでの価格が大幅に下がる | 10% | Sレア |
ウエストポーチ
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
7 | インベントリのスロットを1つ増やし、
武器ボックスの価格が下がる | スロット数+1
アイテム価格-6% | Sレア |
強壮スプレー+
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
3 | 強壮スプレーを入手した状態でマッチを開始できる | | レア |
リペアキット+
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
5 | リペアキット2個を入手した状態でマッチを開始できる | | Sレア |
アンブレラクレジットカード
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
3 | 武器やアイテムを持たない状態でマッチを開始する代わり、
一定のアンブレラクレジットを所持した状態でマッチを開始できる | 500クレジット所持 | Sレア |
ショルダーパッド1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 1 | ドアに対する攻撃力が僅かに上昇する | 45% | コモン |
2 | 2 | ドアに対する攻撃力が上昇する | 90% | レア |
3 | 3 | ドアに対する攻撃力が大幅に上昇する | 135% | Sレア |
USBメモリ1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 1 | ミッション装置(警備装置・刑務所第3エリアのシールド)の解除時間が僅かに短縮する | 8%減 | コモン |
2 | 2 | ミッション装置(警備装置・刑務所第3エリアのシールド)の解除時間が短縮する | 16%減 | レア |
3 | 3 | ミッション装置(警備装置・刑務所第3エリアのシールド)の解除時間が大幅に短縮する | 24%減 | Sレア |
補助標準器
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 銃器使用時に自動で照準を合わせるようになる | | コモン |
サバイバルキット
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 体力が危険な状態になるとインベントリ内のグリーンハーブを自動で使用する | | コモン |
毒検知器
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 感染が2段階になるとインベントリ内のブルーハーブを自動的に使用する | | コモン |
警棒
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
3 | ドアに対する攻撃力が僅かに上昇、
警備装置の解除時間が短縮される | ドア45%
警備装置短縮16% | コモン |
警護服
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
4 | ドアに対する攻撃力が増加し、
感染が2段階になると自動的にブルーハーブを使用 | ドア90% | レア |
新米装備
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
3 | 銃器使用時に自動で照準を合わせるようになり、
体力が低下すると自動的にグリーンハーブを使用する | | コモン |
エナジードリンク1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 2 | パーソナルスキルのクールダウン時間が僅かに短縮する | 0.9倍 乗算計算 | コモン |
2 | 4 | パーソナルスキルのクールダウン時間が短縮する | 0.8倍 乗算計算 | レア |
3 | 6 | パーソナルスキルのクールダウン時間が大幅に短縮する | 0.7倍 乗算計算 | Sレア |
ミックステープ1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 2 | フィーバースキルのクールダウン時間が僅かに短縮する | 5% | コモン |
2 | 4 | フィーバースキルのクールダウン時間が短縮する | 10% | レア |
3 | 6 | フィーバースキルのクールダウン時間が大幅に短縮する | 15% | Sレア |
叡智の書
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
7 | パーソナルスキルのクールダウン時間が短縮し、
フィーバースキルのクールダウン時間が僅かに短縮する | パーソナル0.8倍
フィーバー5%減 | Sレア |
改造マガジン1,2,3 ※詳細については上記計算式参照
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 1 | 銃器のリロード速度がわずかに上昇する | 10% | コモン |
2 | 2 | 銃器のリロード速度が上昇する | 20% | レア |
3 | 3 | 銃器のリロード速度が大幅に上昇する | 30% | Sレア |
強靭な皮膚1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 3 | クリーチャーの体力が僅かに上昇 | 9% | コモン |
2 | 5 | クリーチャーの体力が上昇 | 15% | レア |
3 | 7 | クリーチャーの体力が大幅に上昇 | 21% | Sレア |
感染性ガス缶1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 2 | 感染力を僅かに増加 | 15% | コモン |
2 | 4 | 感染力を増加 | 30% | レア |
3 | 6 | 感染力を大幅に増加 | 45% | Sレア |
鋭い爪1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 3 | クリーチャーの攻撃力増加 | 9% | コモン |
2 | 5 | クリーチャーの攻撃力増加 | 15% | レア |
3 | 7 | クリーチャーの攻撃力増加 | 21% | Sレア |
猛毒の爪
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
5 | 鋭い爪1+感染性ガス缶1 | 攻撃力9%
感染力増加15% | コモン |
たくましい足
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
5 | クリーチャーの移動速度上昇 | 10% | レア |
血だらけの牙1,2
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 2 | 噛みつきで体力回復 | 与ダメージの10% | コモン |
2 | 5 | 噛みつきで体力回復 | 与ダメージの25% | Sレア |
強化脳1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 2 | 行動可能が早くなる | 22% | コモン |
2 | 3 | 行動可能が早くなる | 33% | レア |
3 | 4 | 行動可能が早くなる | 45% | Sレア |
研究者の頭脳
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
10 | たくましい足+強靭な皮膚2 | 移動速度10%
体力15%増加 | Sレア |
新鮮な血液1,2,3 ※詳細については上記参照
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 1 | クリーチャーが噛みつき攻撃を行う確率が僅かに上昇する | 40% | コモン |
2 | 2 | クリーチャーが噛みつき攻撃を行う確率が上昇する | 60% | レア |
3 | 3 | クリーチャーが噛みつき攻撃を行う確率が大幅に上昇する | 80% | Sレア |
筋繊維
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
10 | 鋭い爪2+血だらけの牙2 | 攻撃力増加15%
噛みつき与ダメージの25%回復 | Sレア |
ベータ系統1,2
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 3 | クリーチャーへの攻撃によるノックバック効果を減少させる | | レア |
2 | 5 | クリーチャーへの攻撃によるノックバック効果を大幅に減少させる | | Sレア |
軍用爆薬1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 3 | トラップダメージ増加 | 9% | コモン |
2 | 5 | トラップダメージ増加 | 15% | レア |
3 | 7 | トラップダメージ増加 | 21% | Sレア |
鋼の感圧板1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 2 | トラップ耐久度増加 | 40% | コモン |
2 | 3 | トラップ耐久度増加 | 60% | レア |
3 | 4 | トラップ耐久度増加 | 80% | Sレア |
高機能マテリアル
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
5 | 軍用爆薬1+鋼の感圧板1 | 威力9%
耐久度20% | コモン |
カモフラージュ塗料
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
3 | トラップの可視範囲を減少 | 探知スキルの稼働範囲-50% | レア |
インダクタ1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 2 | トラップの配置時間がわずかに短縮する | 10% | コモン |
2 | 4 | トラップの配置時間が短縮する | 20% | レア |
3 | 6 | トラップの配置時間が大幅に短縮する | 30% | Sレア |
軽量マテリアル
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
10 | 軍用爆薬2+インダクタ2 | 威力15%
配置短縮20% | Sレア |
有害物質1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 2 | サバイバーが受けるマイナス効果(閃光・ターゲット化)と
束縛する効果(衝撃トラップ・トラバサミ・粘液拘束弾)の持続時間がわずかに増加する | 9%
閃光? | コモン |
2 | 3 | サバイバーが受けるマイナス効果(閃光・ターゲット化)と
束縛する効果(衝撃トラップ・トラバサミ・粘液拘束弾)の持続時間が増加する | 15%
閃光? | レア |
3 | 4 | サバイバーが受けるマイナス効果(閃光・ターゲット化)と
束縛する効果(衝撃トラップ・トラバサミ・粘液拘束弾)の持続時間が大幅に増加する | 21%
閃光? | Sレア |
高強度マテリアル
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
9 | 鋼の感圧板?+有害物質3 | | Sレア |
エネルギー吸収トラップ1,2
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 3 | サバイバーがトラップのダメージやマイナス効果を受けると
バイオエネルギーが回復する | 0.25 | レア |
2 | 6 | サバイバーがトラップのダメージやマイナス効果を受けると
バイオエネルギーが大幅に回復する | 0.4 | Sレア |
遠隔起爆装置1,2
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
2 | 3 | E.I.S.で爆発させたトラップのダメージが増加する | 10% | レア |
3 | 5 | E.I.S.で爆発させたトラップのダメージが大幅に増加する | 20% | Sレア |
ルーカス・スペシャル
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
9 | エネルギー吸収トラップ1 + インダクタ2 | 回復0.25
短縮20% | Sレア |
ヒューズ1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 2 | 監視カメラの耐久度増加 | 10% | コモン |
2 | 4 | 監視カメラの耐久度増加 | 20% | レア |
3 | 6 | 監視カメラの耐久度増加 | 30% | Sレア |
バッテリー1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 1 | 銃器の使用可能時間増加 | 12% | コモン |
2 | 3 | 銃器の使用可能時間増加 | 36% | レア |
3 | 5 | 銃器の使用可能時間増加 | 60% | Sレア |
拡張マガジン
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
3 | ライフルの装填数増加 | +2発 | コモン |
ショックアブソーバー1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 2 | 被攻撃時のカメラの硬直を緩和 | 17% | コモン |
2 | 4 | 被攻撃時のカメラの硬直を緩和 | 33% | レア |
3 | 6 | 被攻撃時のカメラの硬直を緩和 | 50% | Sレア |
大口径バレル1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 2 | 銃器のダメージ増加 | 5% | コモン |
2 | 4 | 銃器のダメージ増加 | 10% | レア |
3 | 6 | 銃器のダメージ増加 | 15% | Sレア |
強化フレーム
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
4 | 拡張マガジン+バッテリー1 | +2発
使用時間12%増加 | レア |
強化ベアリング
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
3 | カメラの回転速度上昇 | 50% | レア |
冷却ファン1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 1 | 監視カメラの自動修復速度上昇 | 10% | コモン |
2 | 3 | 監視カメラの自動修復速度上昇 | 30% | レア |
3 | 5 | 監視カメラの自動修復速度上昇 | 50% | Sレア |
ドラムマガジン
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
4 | マシンガンの装填数増加 | +10発 | コモン |
ジャイロスコープ
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
9 | アブソーバー2+大口径2 | 硬直緩和33%
威力10% | Sレア |
放熱グリス1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 1 | 監視カメラの手動修復速度上昇 | | コモン |
2 | 3 | 監視カメラの手動修復速度上昇 | | レア |
3 | 5 | 監視カメラの手動修復速度上昇 | | Sレア |
改造ギア1,2 ※詳細については上記計算式参照
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 1 | 銃器の組み立ておよび解体の速度が早くなる | 33.3% | コモン |
2 | 3 | 銃器の組み立ておよび解体の速度が早くなる | 100% | レア |
水冷式ラジエーター
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
8 | 監視カメラの耐久度が上昇し、修復時間も大幅に短縮する | 耐久度20%
修復時間 | Sレア |
改良リコイルスプリング1,2
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 3 | ライフルの連射速度が上昇する | 15% | レア |
2 | 6 | ライフルの連射速度が大幅に上昇する | 25% | Sレア |
頑丈な掛け金1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 2 | ドアの耐久度上昇 | 8% | コモン |
2 | 4 | ドアの耐久度上昇 | 16% | レア |
3 | 6 | ドアの耐久度上昇 | 24% | Sレア |
電気ケーブル1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 1 | E.I.Sの起動速度上昇 | 12% | コモン |
2 | 2 | E.I.Sの起動速度上昇 | 24% | レア |
3 | 3 | E.I.Sの起動速度上昇 | 36% | Sレア |
高性能プロセッサ1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 2 | E.I.Sのクールダウン速度上昇 | 8% | コモン |
2 | 4 | E.I.Sのクールダウン速度上昇 | 16% | レア |
3 | 6 | E.I.Sのクールダウン速度上昇 | 24% | Sレア |
バイオコンデンサ1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 2 | アルティメットの効果時間増加 | 7% | コモン |
2 | 4 | アルティメットの効果時間増加 | 14% | レア |
3 | 6 | アルティメットの効果時間増加 | 21% | Sレア |
システム開発ログ1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 2 | アルティメットのダメージ増加 | 7% | コモン |
2 | 4 | アルティメットのダメージ増加 | 14% | レア |
3 | 6 | アルティメットのダメージ増加 | 21% | Sレア |
光ケーブル
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
3 | 電気ケーブル1+プロセッサ1 | 速度12%減
クールタイム8%減少 | コモン |
小型リアクター
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
5 | エネルギーの回復速度上昇 | 10% | Sレア |
防弾ガラス1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 1 | バイオコアの耐久度上昇 | 10% | コモン |
2 | 2 | バイオコアの耐久度上昇 | 20% | レア |
3 | 4 | バイオコアの耐久度上昇 | 40% | Sレア |
防御強化ウイルス1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 2 | スレイブが受けるダメージ軽減 | +5%(※スレイブ時の基礎ダメージ軽減率50%に加算) | コモン |
2 | 4 | スレイブが受けるダメージ軽減 | +10%(※スレイブ時の基礎ダメージ軽減率50%に加算) | レア |
3 | 6 | スレイブが受けるダメージ軽減 | +15%(※スレイブ時の基礎ダメージ軽減率50%に加算) | Sレア |
コントロールグローブ
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
9 | コンデンサ2+開発ログ2 | 効果時間14%増加
ダメージ14%増加 | Sレア |
体内マイクロチップ1,2,3
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 1 | クリーチャーをスレイブ化するまでの時間をわずかに減少する | | コモン |
2 | 2 | クリーチャーをスレイブ化するまでの時間を減少する | | レア |
3 | 3 | クリーチャーをスレイブ化するまでの時間を大幅に減少する | | Sレア |
トランジスタ1,2
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 2 | 省エネ運転・電磁シールド・ディセプションカードの効果時間がわずかに増加する | 10% | コモン |
2 | 4 | 省エネ運転・電磁シールド・ディセプションカードの効果時間が増加する | 20% | レア |
メンテナンスマニュアル1,2
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 3 | アルティメットスキルのクールダウン時間がわずかに短縮する | 15% | レア |
2 | 6 | アルティメットスキルのクールダウン時間が短縮する | 25% | Sレア |
不安定な発電機
装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
8 | 小型リアクター+防弾ガラス2 | エネルギーの回復速度10%増加
バイオコアの耐久度20%増加 | Sレア |
バイオエネルギータンク1,2
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 2 | バイオエネルギーの最大量が増加する | +4 | レア |
2 | 3 | バイオエネルギーの最大量が大幅に増加する | +6 | Sレア |
パワーインプラント-再生-1,2
# | 装備P | 説明 | 詳細 | レア度 |
1 | 4 | スレイブ化した時に、そのクリーチャーの体力を回復する | 1200回復 | レア |
2 | 6 | スレイブ化した時に、そのクリーチャーの体力を大幅に回復する | 1800回復 | Sレア |
コメント