目次
**以前のリビジョンの文書です**
ゲームメカニズム
RPブースター
- RPブースターを使用する事で自身の獲得RPを2倍にし、共有効果でRPブースターを使用していないその他のプレイヤー(サバイバー・マスターマインドを問わず)全員の獲得RPを10%増加させる事が出来る。
- 自分がRPブースターを使用している時に他のプレイヤーも同時にRPブースターを使用していると、そのプレイヤーから受ける共有効果が増強されて1人当たり50%の増加となる。自分ともう1人が使用している場合は200%+50%=250%、ゲームに参加している5人全員が使用している場合は200%+200%で通常の4倍のRPを獲得する事が出来る。
- 2020年5月15日の更新により、RPブースターはゲームが正常に終了した上で自身の獲得RPが2,000以上である時のみに効果を発動して消費されるように修正された。ランダムマッチによる+20%の効果で2,000を超える場合は発動しない。
- なお閾値の2,000に満たずに自身には発動しなかった場合でも、他のプレイヤーへの共有効果だけは発生している。リザルト画面でもRPブースターアイコンが表示されているため、事情を知らない他者からは低ポイントでRPブースターを無駄にしたかのように見えて誤解されがちである。
時間増減
ゲーム開始時の残り時間は5分間だが、ゲーム中の行動によって時間は増減する。
残り時間が増加する行動
| アクション | 増加秒数 |
|---|---|
| ゾンビ・這いずりゾンビ・ゾンビ(感染)・アーマーゾンビ(軽装備)・アーマーゾンビ・ボーナスゾンビを倒す | +5秒 |
| その他のゾンビを倒す | +10秒 |
| ゾンビ犬を倒す | +5秒 |
| リッカーを倒す | +15秒 |
| トラップを破壊するorマーティンで解除する | +10秒 |
| マスターマインドが覗いているカメラを破壊する | +10秒 |
| 銃器が設置されているカメラを破壊する(自動銃器を含む。↑と重複はしない) | +20秒 |
| 瀕死状態のサバイバーを蘇生する | +15秒 |
| ボーナスゾンビが落とすリュックを開ける | +15秒 |
| エリア1のキーアイテムを戻す | 各+20秒 |
| エリア2の警備員ゾンビを倒す | +65秒 |
| エリア2の警備装置を解除する | 各+30秒 |
| エリア3のバイオコアを破壊する | 各+30秒 |
| エリア3の最終出口をレバーを下げて起動する | +60秒 |
| 次のエリアへと進む | +60秒 |
| 次のエリアへと進む際に出口にいた人数でのボーナス | 各+15秒 |
残り時間が減少する行動
| アクション | 減少秒数 |
|---|---|
| ゾンビのひっかき攻撃を受ける | -1秒 |
| ゾンビの噛みつき攻撃を受ける | -15秒 |
| 破裂ゾンビの自爆攻撃を受ける | -5秒 |
| カジノゾンビの切り裂く攻撃を受ける | -5秒x5 |
| ゾンビ犬の噛みつき攻撃を受ける | -10秒 |
| リッカーの爪攻撃または舌攻撃を受ける | -1秒 |
| リッカーの飛びつき攻撃を受ける | -15秒 |
| ライフルによる攻撃を受ける | -3秒 |
| マシンガンによる攻撃を受ける | -0.5秒 |
| 粘液拘束弾を食らう | -3秒 |
| 空圧砲を食らう | -3秒 |
| グレネードランチャーによる攻撃を受ける | -5秒 |
| トラップによる被害を受ける | -5秒 |
| 感染状態で咳き込む | -5秒 |
| サバイバーが瀕死状態になる | -15秒 |
| サバイバーが死亡しリスポーンする | -30秒 |
アイテム初期配置数
※ラボラトリーのエリア2におけるイエローハーブの配置のみ何故か1個か2個のランダムとなっているが、その他の各マップへのアイテム初期配置数は完全に固定。
| ダウンタウン | ラボラトリー | カジノ | 廃棄遊園地 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイテム | エリア1 | エリア2 | エリア3 | エリア1 | エリア2 | エリア3 | エリア1 | エリア2 | エリア3 | エリア1 | エリア2 | エリア3 |
| アンブレラクレジット | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 弾薬(10) | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| グリーンハーブ | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| ブルーハーブ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| イエローハーブ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1または2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 救急スプレー | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 感染治療スプレー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 強壮スプレー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| リペアキット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 角材 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 破片手榴弾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
武器ボックス
エリア1で購入可能なアイテム
| アイテム | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| 弾薬(10) | ∞ | |
| リペアキット | ∞ | |
| グリーンハーブ | 2 | |
| ブルーハーブ | 1 | |
| ランダム投擲武器 | 1 | 火炎瓶・破片手榴弾・閃光手榴弾の中からランダムで1つ |
| ランダムレベル2銃器1つ | 1 | マチルダ / クイックドロウ・アーミーの中からランダムで1つ |
| ランダムレベル2近接武器1つ | ∞ | 松明・金属バットの中からランダムで1つ |
エリア2で追加されるアイテム
※エリア1でアイテムボックス内に残された数量は全て残った上で追加される。
| アイテム | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| 弾薬(50) | ∞ | |
| グリーンハーブ | 1 | エリア1未購入なら最大3個になる |
| ブルーハーブ | 2 | エリア1未購入なら最大3個になる |
| イエローハーブ | 1 | |
| ランダム投擲武器 | 2 | 火炎瓶・破片手榴弾・閃光手榴弾の中からランダムで2つ追加。同じ物も重複選択される |
| エリア1で選択されなかった残りのレベル2銃器 | 1 | |
| エリア1で選択されなかった残りのレベル2近接武器 | ∞ | |
| ランダムレベル3武器2種 | 1 | スレッジハンマー・ライトニングホーク・MQ 11・LE 5・W 870の5種の中からランダムで2種類。スレッジハンマーのみ数量∞ |
エリア3で追加されるアイテム
※エリア2でアイテムボックス内に残された数量は全て残った上で追加される。
| アイテム | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| グリーンハーブ | 2 | ここまで未購入なら最大5個になる |
| ブルーハーブ | 2 | ここまで未購入なら最大5個になる |
| イエローハーブ | 1 | エリア2で未購入なら最大2個になる |
| ランダム投擲武器 | 2 | 火炎瓶・破片手榴弾・閃光手榴弾の中からランダムで2つ追加。同じ物も重複選択される |
| エリア2で選択されなかったレベル3武器全て | 1 | 銃器は数量1、スレッジハンマーのみ数量∞ |
フィーバースキルのクールダウンを減少させる行動
- サバイバーはゲーム中の行動によってフィーバースキルの残りクールダウン時間を更に減少させることが出来る。これらはパーソナルスキルには適用されない。
- クリーチャーへのダメージは1ダメージごとに0.0025秒、つまり2000ダメージで5秒のクールダウン減少効果がある。ただしクリーチャーの残りHPを超えたダメージは無視される。
- B.O.W.へのダメージは1ダメージごとに0.002秒、つまり2000ダメージで4秒のクールダウン減少効果がある。ただしB.O.W.の残りHPを超えたダメージは無視される。
- バイオコア・トラップ・カメラへのダメージは1ダメージごとに0.0015秒、つまり2000ダメージで3秒のクールダウン減少効果がある。
- カメラは破壊ボーナスもあり、フィーバースキルのクールダウンが0.5減少する。エリア1のカメラを一人で破壊すると5秒減少する。
- ドアはロックレベル1を一人で破壊すると1秒減少、ロックレベル2は2秒、3は3秒。複数人で破壊した場合は与えたドアダメージに応じての減少となる。
アルティメットスキルのクールダウンを減少させる行動
- マスターマインドのアルティメットスキルは全キャラクター共通でエリア1は420秒でチャージ完了となる。エリア2では現実時間の1秒ごとに2秒分がチャージされるので、実質的なクールダウンは210秒となる。エリア3では現実の1秒ごとに3秒分がチャージされるので、実質的なクールダウンは140秒となる。
- マスターマインドは以下のゲーム中の行動によってアルティメットスキルの残りクールダウン時間を更に減少させることが出来る。ただし、↑とは異なりエリアが進行してもこれらの効果は増強されない。そのため上記の実質的なクールダウン秒数で考えると、アクションによるクールダウンの低減効果はエリア2では半減し、エリア3ではその効力は3分の1になると言える。
- クリーチャーによる攻撃は1ダメージにつき0.007秒を低減させる。サバイバーの残りHPを超えるダメージも計算される。
- 爆発トラップによるダメージは1ダメージにつき0.0067秒を低減させる。サバイバーの残りHPを超えるダメージも計算される。
- 強化爆発トラップによるダメージは1ダメージにつき0.006秒を低減させる。サバイバーの残りHPを超えるダメージも計算される。
- カメラからの銃器による攻撃は1ダメージにつき0.005秒を低減させる。サバイバーの残りHPを超えるダメージも計算される。
- 感染による咳き込みのダメージではアルティメットスキルのクールダウンは低減されない。
- 1バイオエネルギーの使用につき0.2秒を低減させる。
- ボーナスゾンビから得られるスペシャルカードの使用1枚につき1秒を低減させる。
- サバイバーを瀕死にすると3秒が低減される。
- 瀕死のサバイバーが死亡もしくはB.O.W.の即死攻撃が最後まで決まると5秒が低減される。
バイオエネルギーの回復速度
- バイオエネルギーの基礎回復速度は1秒で0.2エネルギー、5秒で1回復。
- バイオエネルギーの回復量はエリア進行、装備、カードの効果で増える。全て加算で計算する。
- エリア2で+10%(計110%)、エリア3で更に+20%(計130%)、最終出口開放で更に+500%(計630%)の回復量が得られる。
- 装備などで増やすと上記の値に更に加算される。
- 例えば装備で回復量を20%増やした場合、エリア1では120%、エリア2では130%、エリア3では150%の回復量が得られる。
- 具体的な回復量は、エリア1で秒間0.24(4.17秒で1回復)、エリア2で秒間0.26(3.85秒で1回復)、エリア3で秒間0.3(3.33秒で1回復)となる
| エリア進行/装備/カード | 回復量の加算値 |
|---|---|
| エリア2へ進行後 | +10% |
| エリア3へ進行後 | +20% |
| 最終出口開放動作後 | +500% |
| 小型リアクター(装備) | +10% |
| 不安定な発電機(装備) | +10% |
| バッテリー(スペンサー第二スキル) | +(手札のモジュールカードの数×10)% |
| エネルギーモジュール(小)(カード) | +10% |
| エネルギーモジュール(大)(カード) | +15% |
| エネルギーモジュール(高時特化)(カード) | +50% |
| エネルギーモジュール(自動調整)(カード) | +(手札のコスト×4)% |
テクニックポイント
- ゲーム終了時の獲得RP数はゲーム中の行動によって変化し、タイム(最大1000)、ミッション(最大2000)、テクニック(最大2000)の合計5000点満点で計算される。サバイバーとしてプレイする場合、タイムとミッションは途中抜けしない限り必ず4人全員が同じ値となるが、テクニックポイントは各個人の行動によるため、各人で最終スコアに差が生じてくる。
- 各アクションには小数点以下までポイントが設定されている事があるが、小数点以下の端数は最終計算時に四捨五入される。
- テクニックポイントを減らすアクションというのは存在しない。
サバイバーのテクニックポイント詳細 (随時検証中)
| アクション | ポイント | 備考 |
|---|---|---|
| クリーチャーにダメージを与える | 20ダメージごとに1ポイント | 残体力を超えるオーバーキル分はカウントされない。キルボーナスなどはない。スレイブ化されたクリーチャーに対するボーナスなども存在しない |
| トラップにダメージを与える | 10ダメージごとに1ポイント | 残体力を超えるオーバーキル分はカウントされない。破壊ボーナスなどはない。ターゲット化トラップだけポイントが一切得られないという怪しい挙動を見せている |
| 監視カメラにダメージを与える | エリア1カメラの体力を100とすると10ダメージごとに1ポイント | オーバーキル分もカウントされる |
| 監視カメラを破壊する | 20ポイント | MMが使用していない時も破壊ボーナスポイントが発生する |
| MMが使用中の監視カメラを破壊する | ↑に加えて更に20ポイント | ↑と重複する。エリア1の通常体力の監視カメラをMM使用中にオーバーキルなしで破壊すると50ポイント |
| バイオコアにダメージを与える | 100ダメージごとに1ポイント | 残体力を超えるオーバーキル分はカウントされない。破壊ボーナスなどはない |
| B.O.W.にダメージを与える | 50ダメージごとに1ポイント | 残体力を超えるオーバーキル分はカウントされない。キルボーナスなどはない |
| アンブレラクレジットを拾う | 40ポイント | 拾った金額に関わらず40ポイント。拾うだけでポイントが発生するゲーム中唯一のアイテム |
| ロックレベル1の扉を開ける | 20ポイント | 一人で開け切った場合。そうでない場合は与えたドアダメージに応じてポイントを獲得。オーバーキル分はカウントされない |
| ロックレベル2の扉を開ける | 40ポイント | 一人で開け切った場合。そうでない場合は与えたドアダメージに応じてポイントを獲得。オーバーキル分はカウントされない |
| ロックレベル3の扉を開ける | 60ポイント | 一人で開け切った場合。そうでない場合は与えたドアダメージに応じてポイントを獲得。オーバーキル分はカウントされない |
| 瀕死のサバイバーを蘇生させる | 75ポイント | |
| 各種スプレーを使用する | 対象1人当たり20ポイント | 自分を含む1人に当たるごとに20ポイントで、最大80ポイントを獲得出来る。救急スプレーで蘇生する場合は蘇生一人につき更に75ポイント増加。回復量などは計算に入らない |
| ヴァレリーのスキャンでハイライト表示する | 対象1つにつき4ポイント | 自分で床に置いたアイテムに対してもポイントが発生する |
| ジャニアリーのインスタントスキルでカメラを破壊する | MM使用中で40、MM使用無しで20 | 通常のカメラ破壊ボーナスのみが得られ、与ダメージは計算されない |
| タイローンのフィーバースキルを使う | 効果範囲内にいるサバイバー1人ごとに20ポイント | 自分も含むため最低20ポイントは発生 |
| タイローンの起死回生で復活する | 75ポイント | 再生されるセリフなどからも推測できるが、自分自身を蘇生したという扱いとなっている |
| マーティンのフィーバースキルを使う | 閃光の対象1体につき10ポイント | 大概の場合で近くの監視カメラにもダメージを与え、各1ポイントが発生する |
| マーティンのパーソナルスキルで地雷を設置する | 10ポイント | 設置だけで10ポイントが入る |
| マーティンのパーソナルスキルの地雷が起爆する | 10ポイント | 起爆で更に10ポイント。地雷が与えたダメージも通常の計算式で加算される |
| エリア1のキーアイテムを戻す | 0ポイント | キーアイテムを拾うのも戻すのもテクニックポイントは発生しない |
| エリア2の警備装置を解除する | 0ポイント | カードキーの入手や警備装置の解除もポイントは発生しない。ポイントだけで考えたらボランティア作業である |
| エリア3の最終出口を起動する | 0ポイント | 出口のレバーを下げてもテクニックポイントは発生しない |
| エリアを突破する | 0ポイント | 次のエリアへの進行も脱出もテクニックポイントには影響しない |
| ハーブ類を使用する | 0ポイント | テクニックポイントには影響しない |
| 炎の継続ダメージを与える | 0ポイント | 松明などでは直接殴ったダメージだけが通常通りポイント化され、炎上による継続ダメージではポイントは得られない |
| マーティンでトラップを解除する | 0ポイント | ポイントは発生しない。ポイントを考えるのならば銃で撃った方が良い |
| ジルで緊急回避を使用する | 0ポイント | ポイントは発生しない |
マスターマインドのテクニックポイント詳細 (随時検証中)
| アクション | ポイント | 備考 |
|---|---|---|
| EISを使用する | 7.5ポイント | ドアに鍵をかける・電気を消す・地雷を起爆させる・リフトを起動するなどEIS系は全て実施ごとに7.5ポイント |
| スレイブ化する | 7.5ポイント | スレイブ化を実施するだけで都度7.5ポイントが入る |
| バイオエネルギーを使用する | 1コスト使用ごとに2.5ポイント | |
| スペシャルカードを使用する | 20ポイント | ボーナスゾンビ防衛で貰える各種カード。使用するだけで20ポイントが入る |
| クリーチャーによりサバイバーにダメージを与える | 33.3ダメージごとに1 | スレイブ・非スレイブによる差異はない |
| 銃器でサバイバーにダメージを与える | 50ダメージごとに1 | |
| 爆破トラップでサバイバーにダメージを与える | 50ダメージごとに1 | |
| サバイバーを瀕死にさせる | 75ポイント | |
| サバイバーを死亡させる | 200ポイント | 瀕死から死亡させた場合は重複するため合計275ポイント |
| 感染ガスでサバイバーに感染値を与える | 感染レベル1相当で10ポイント | 感染レベル達成ごとではなく、与えた感染値の割合でポイントが入る。レベル3まで与えると30ポイント。既に感染レベル3の相手がガス内にいてもポイントは入らない |
| サバイバーが感染で咳き込んでダメージを受ける | 0ポイント | 咳き込みではポイントは得られない |
| 強化弾でクリーチャーを強化する | 0ポイント | 通常のバイオエネルギー使用によるポイントのみ得られる |
| ボーナスゾンビを防衛する | 0ポイント | 防衛で得られるスペシャルカードを使用する事で20ポイントを得られるが、防衛そのものではポイントは発生しない |
ドア耐久力
- ドアへの攻撃力はヴァレリーだけ他のサバイバーよりも低く、タイローンだけ高く設定されている。その他の5人のサバイバーのドア攻撃力は全員同じ。
- ロックレベル1のドアの体力を100とすると、ロックレベル2では200、3では300になる。平常時のドア攻撃力はヴァレリーが50、タイローンが100、他のサバイバーが75。
- クリーチャーやカメラの体力とは異なり、ドアの耐久力はエリア進行では増強されない。
各サバイバーのドア突破までに必要なアタック回数
ヴァレリー
| ロックレベル1 | ロックレベル2 | ロックレベル3 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掛金なし | 掛金1 | 掛金2 | 掛金3 | 掛金1+2 | 掛金1+3 | 掛金2+3 | 掛金1+2+3 | 掛金なし | 掛金1 | 掛金2 | 掛金3 | 掛金1+2 | 掛金1+3 | 掛金2+3 | 掛金1+2+3 | 掛金なし | 掛金1 | 掛金2 | 掛金3 | 掛金1+2 | 掛金1+3 | 掛金2+3 | 掛金1+2+3 | |
| 装備なし | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| パッド1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| パッド2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| パッド3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| パッド1+2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| パッド1+3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| パッド2+3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| パッド1+2+3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ジャニアリー / サミュエル / マーティン / ベッカ / ジル
| ロックレベル1 | ロックレベル2 | ロックレベル3 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掛金なし | 掛金1 | 掛金2 | 掛金3 | 掛金1+2 | 掛金1+3 | 掛金2+3 | 掛金1+2+3 | 掛金なし | 掛金1 | 掛金2 | 掛金3 | 掛金1+2 | 掛金1+3 | 掛金2+3 | 掛金1+2+3 | 掛金なし | 掛金1 | 掛金2 | 掛金3 | 掛金1+2 | 掛金1+3 | 掛金2+3 | 掛金1+2+3 | |
| 装備なし | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| パッド1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| パッド2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| パッド3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| パッド1+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| パッド1+3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| パッド2+3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| パッド1+2+3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
タイローン
| ロックレベル1 | ロックレベル2 | ロックレベル3 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掛金なし | 掛金1 | 掛金2 | 掛金3 | 掛金1+2 | 掛金1+3 | 掛金2+3 | 掛金1+2+3 | 掛金なし | 掛金1 | 掛金2 | 掛金3 | 掛金1+2 | 掛金1+3 | 掛金2+3 | 掛金1+2+3 | 掛金なし | 掛金1 | 掛金2 | 掛金3 | 掛金1+2 | 掛金1+3 | 掛金2+3 | 掛金1+2+3 | |
| 装備なし | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| パッド1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| パッド2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| パッド3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| パッド1+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| パッド1+3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| パッド2+3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| パッド1+2+3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 激突スキル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 激突+パッド1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 激突+パッド2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 激突+パッド3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
監視カメラ
- 監視カメラの体力はエリア進行ごとに増強されていき、エリア1での体力値を100とするとエリア2では120、エリア3では150となる。
- MMの装備「ヒューズ」でも増強が可能。ヒューズ1で10%、ヒューズ2で20%、ヒューズ3で30%増強される。
- エリア進行とヒューズによる増強効果は全て加算で計算される。そのためカメラ体力の最大値はヒューズ123を装備したエリア3の210。
- 壊されたカメラは即座に自動回復を開始する。破壊まではされないもののダメージを受けたカメラは、最後に受けたダメージの3秒後から自動回復を開始。
- 自動回復の値はエリア1の体力を100とすると、1秒あたり10。カメラの体力が増強されても自動回復の値は増加しないため、エリア進行またはヒューズによって体力が増強されると回復完了までにかかる時間も増加してしまう。
- 破壊された後の回復中もカメラは引き続き攻撃によるダメージを受けるが、被ダメージは9割削減されて通常時の10分の1となる。
- 回復を完了して復帰したカメラには8秒間の電磁シールドが自動で付与される。
- 各武器はコアやクリーチャーへの威力とは全く別に、対カメラ専用の攻撃力が設定されている。閃光手榴弾やマーティンのフラッシュバンにも僅かなカメラダメージが設定されており、壊すことも出来る。
- 対カメラ攻撃力を増強できるのは装備のEMP弾1(+14%)、EMP弾2(+21%)、ジャニアリーのスキル「大口径(+50%)」、ジルのスキル「対監視戦術(+50%)」。FMJ弾ではカメラに対するダメージは強化されない。イエローハーブによる攻撃力上昇効果も対カメラでは効果を発揮しない。また、カメラに対する攻撃ではクリティカルは発生しない。
- 大口径と対監視戦術はどちらも+50%だが、EMP弾と大口径は全て加算で計算され、対監視戦術はEMP弾が加算で計算された後に乗算で効果を発揮する。そのため対監視戦術の方が効果が強くなっている。
- EMP弾も2つのスキルもどちらも全てのカメラダメージを増強するため、投擲武器によるカメラ攻撃も強化される。元の値が低すぎるがマーティンのフラッシュバンもEMP弾で強化される。
- 火炎瓶は対カメラ攻撃力が高く、大口径を付けたジャニアリーや対監視戦術発動中のジルならば、MMがヒューズで強化していない限りエリア3も含めてゲーム中の全てのカメラを一撃で破壊する。カメラ位置の影響を大きく受けるものの、クリーチャー相手にも使えて無駄にはなりにくいため、武器ボックスで販売していたら持っておくと便利。他のキャラクターでもEMP弾2を装備すればエリア2までのカメラは一撃破壊が可能。EMP弾装備なしでもエリア1は一撃で破壊。
各武器の対カメラ攻撃力(エリア1のカメラ体力を100とした場合)
| 武器名 | 対カメラ攻撃力 |
|---|---|
| MUP | 10 |
| クイックドロウ・アーミー | 8 |
| マチルダ | 8 |
| MQ 11 | 4 |
| LE 5 | 5 |
| W 870 | 36 |
| ライトニングホーク | 35 |
| ATM-4 | * |
| GM 79 | 50 |
| ミニガン | 3 |
| スパークショット | 35 |
| 火炎放射器 | 5 |
| 火炎瓶 | 100 |
| 破片手榴弾 | 50 |
| 閃光手榴弾 | 7 |
| サムライエッジ(ジル) | 35 |
| ロケットランチャー(ジル) | * |
| フラッシュバン(マーティン) | 7 |
- ロケットランチャーは直撃する限りヒューズ123全て装備したエリア3のカメラ以外は全て一撃で破壊する。ほぼ直撃に近い形でも少しでもずれていると威力は半減する。ヒューズ123を装備したエリア3のカメラの場合はロケットランチャーが直撃しても体力が20残り、他との計算が合わない。(特別な計算式が使われている?) ジルのロケットランチャーもATM-4も同じ挙動。
- フィーバースキルのクールダウンの短縮度合いから計算すると、実際のエリア1のカメラ体力値は3000と思われる。各攻撃力も全て30倍となる。
各武器がカメラ破壊までに要する攻撃回数
MUP
| エリア1 | エリア2 | エリア3 | エリア3 ヒューズ1 | エリア3 ヒューズ2 | エリア3 ヒューズ3 | エリア3 ヒューズ123 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本値 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 |
