ゲーム開始時の残り時間は5分間だが、ゲーム中の行動によって時間は増減する。
| アクション | 増加秒数 |
| 肥大ゾンビ・破裂ゾンビ・カジノゾンビ・ピエロゾンビ・Ne-α寄生体を倒す | +10秒 |
| その他のゾンビを倒す | +5秒 |
| ゾンビ犬を倒す | +3秒 |
| リッカー・イビーを倒す | +15秒 |
| B.O.W.をダウンさせる | +15秒 |
| デコイ以外のトラップを破壊orマーティンの爆発物処理班で解除する | +10秒 |
| マスターマインドが覗いているカメラを破壊する | +10秒 |
| 強化弾・ポッドを使用中の銃器が設置されているカメラを破壊する | +10秒 |
| その他銃器が設置されているカメラを破壊する | +20秒 |
| 瀕死状態のサバイバーを蘇生する | +15秒 |
| ボーナスゾンビが落とすリュックを開ける | +15秒 |
| エリア1のキーアイテムを戻す | 各+20秒 |
| エリア2の警備員ゾンビを倒す | +65秒 |
| エリア2の警備装置を解除する | 各+30秒 |
| エリア3のバイオコアを破壊する | 各+30秒 |
| エリア3の最終出口をレバーを下げて起動する | +60秒 |
| 次のエリアへと進む | +60秒 |
| 次のエリアへと進む際に出口にいた人数でのボーナス | 各+15秒 |
| アクション | 減少秒数 |
| ゾンビのひっかき攻撃を受ける | -1秒 |
| ゾンビの噛みつき攻撃を受ける | -15秒 |
| 破裂ゾンビの破裂攻撃を受ける | -5秒 |
| カジノゾンビの切り裂く攻撃を受ける | -5秒x5 |
| ゾンビ犬・イビーの噛みつき攻撃を受ける | -10秒 |
| リッカーの爪攻撃または舌攻撃を受ける | -1秒 |
| リッカーの飛びつき攻撃を受ける | -15秒 |
| ライフル系・粘液拘束弾・風圧砲による攻撃を受ける | -3秒 |
| マシンガン系による攻撃を受ける | -0.5秒 |
| 徹甲弾・グレネードランチャーによる攻撃を受ける | -5秒 |
| エアーバーストやマキビシによる被害を受ける | -1秒 |
| その他のトラップによる被害を受ける | -5秒 |
| 感染状態で咳き込む | -5秒 |
| 感染による嘔吐をする | -5秒 |
| サバイバーが瀕死状態になる | -15秒 |
| サバイバーが死亡しリスポーンする | -30秒 |
| | ダウンタウン | ラボラトリー | カジノ | 廃棄遊園地 | 刑務所 | アップタウン | 放棄遊園地 |
| アイテム | エリア1 | エリア2 | エリア3 | エリア1 | エリア2 | エリア3 | エリア1 | エリア2 | エリア3 | エリア1 | エリア2 | エリア3 | エリア1 | エリア2 | エリア3 | エリア1 | エリア2 | エリア3 | エリア1 | エリア2 | エリア3 |
| アンブレラクレジット | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 弾薬(10) | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| グリーンハーブ | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| ブルーハーブ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| イエローハーブ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 or 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 救急スプレー | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 感染治療スプレー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 強壮スプレー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| リペアキット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 角材 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 破片手榴弾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エリア進行/装備/カード | 回復量の加算値 |
| エリア2へ進行後 | +10% |
| エリア3へ進行後 | +20% |
| 最終出口開放動作後 | +500% |
| 小型リアクター(装備) | +10% |
| 不安定な発電機(装備) | +10% |
| バッテリー(スペンサー第二スキル) | +(手札のモジュールカードの数×10)% |
| エネルギーモジュール(小)(カード) | +10% |
| エネルギーモジュール(大)(カード) | +15% |
| エネルギーモジュール(高時特化)(カード) | +50% |
| エネルギーモジュール(自動調整)(カード) | +(手札のコスト×4)% |
| スレイブ化中(B.O.W.含む) | -50%? |
| 銃器使用中(自動・ポッド系以外) | -50%? |
バイオエネルギー回復速度
| 合計倍率 | 1回復に要する時間 | 60秒ごとの回復量 | 「>」の数 |
| 100% | 5.00秒 | 12.0 | |
| 110% | 4.55秒 | 13.2 | > |
| 120% | 4.17秒 | 14.4 | > |
| 130% | 3.85秒 | 15.6 | >> |
| 140% | 3.57秒 | 16.8 | >> |
| 150% | 3.33秒 | 18.0 | >>> |
| 160% | 3.13秒 | 19.2 | >>> |
| 170% | 2.94秒 | 20.4 | >>> |
| 180% | 2.78秒 | 21.6 | >>>> |
| 190% | 2.63秒 | 22.8 | >>>> |
| 200% | 2.50秒 | 24.0 | >>>> |
| 210% | 2.38秒 | 25.2 | >>>> |
| 220% | 2.27秒 | 26.4 | >>>> |
| 230% | 2.17秒 | 27.6 | >>>> |
| 240% | 2.08秒 | 28.8 | >>>> |
| 250% | 2.00秒 | 30.0 | >>>>> |
| 630% | 0.79秒 | 75.6 | >>>>> |
E.I.S.
| 操作 | 起動時間 | クールダウン時間 |
| ライト | 0.5秒 | 20秒 |
| ドア | 0.5秒 | 20秒 |
| 昇降床スイッチ(ダウンタウン) | 1.0秒 | 30秒 |
| 昇降床スイッチ(ラボラトリー) | 3.0秒 | 60秒 |
| スロットマシン(カジノ) ※1 | 2.0秒 | 35秒 |
| 昇降床スイッチ(遊園地) | 1.0秒 | 20秒 |
| バリアスイッチ(刑務所) | 2.0秒 | 30秒 |
| 昇降床スイッチ(アップタウン) | 1.0秒 | 20秒 |
| スレイブ化 | 0.5秒 | 5秒 |
| トラップ起動 | 3.5秒 ※2 | - |
※1 スロットマシンはやや特殊。
※2 トラップの起動時間はどんなにE.I.S.の起動時間を短縮しても0.5秒必要となっている。
| アクション | ポイント | 備考 |
| クリーチャーにダメージを与える | 20ダメージごとに1ポイント | 残体力を超えるオーバーキル分はカウントされない。キルボーナスなどはない。スレイブ化されたクリーチャーに対するボーナスなども存在しない |
| トラップにダメージを与える | 10ダメージごとに1ポイント | 残体力を超えるオーバーキル分はカウントされない。破壊ボーナスなどはない。ターゲット化トラップだけポイントが一切得られないという怪しい挙動を見せている |
| 監視カメラにダメージを与える | エリア1カメラの体力を100とすると10ダメージごとに1ポイント | オーバーキル分もカウントされる |
| 監視カメラを破壊する | 20ポイント | MMが使用していない時も破壊ボーナスポイントが発生する |
| MMが使用中の監視カメラを破壊する | ↑に加えて更に20ポイント | ↑と重複する。エリア1の通常体力の監視カメラをMM使用中にオーバーキルなしで破壊すると50ポイント |
| バイオコアにダメージを与える | 100ダメージごとに1ポイント | 残体力を超えるオーバーキル分はカウントされない。破壊ボーナスなどはない |
| B.O.W.にダメージを与える | 50ダメージごとに1ポイント | 残体力を超えるオーバーキル分はカウントされない。キルボーナスなどはない |
| アンブレラクレジットを拾う | 40ポイント | 拾った金額に関わらず40ポイント。拾うだけでポイントが発生するゲーム中唯一のアイテム |
| ロックレベル1の扉を開ける | 20ポイント | 一人で開け切った場合。そうでない場合は与えたドアダメージに応じてポイントを獲得。オーバーキル分はカウントされない |
| ロックレベル2の扉を開ける | 40ポイント | 一人で開け切った場合。そうでない場合は与えたドアダメージに応じてポイントを獲得。オーバーキル分はカウントされない |
| ロックレベル3の扉を開ける | 60ポイント | 一人で開け切った場合。そうでない場合は与えたドアダメージに応じてポイントを獲得。オーバーキル分はカウントされない |
| 瀕死のサバイバーを蘇生させる | 75ポイント | |
| 各種スプレーを使用する | 対象1人当たり20ポイント | 自分を含む1人に当たるごとに20ポイントで、最大80ポイントを獲得出来る。救急スプレーで蘇生する場合は蘇生一人につき更に75ポイント増加。回復量などは計算に入らない |
| ヴァレリーのスキャンでハイライト表示する | 対象1つにつき4ポイント | 自分で床に置いたアイテムに対してもポイントが発生する |
| ジャニアリーのインスタントスキルでカメラを破壊する | MM使用中で40、MM使用無しで20 | 通常のカメラ破壊ボーナスのみが得られ、与ダメージは計算されない |
| タイローンのフィーバースキルを使う | 効果範囲内にいるサバイバー1人ごとに20ポイント | 自分も含むため最低20ポイントは発生 |
| タイローンの起死回生で復活する | 75ポイント | 再生されるセリフなどからも推測できるが、自分自身を蘇生したという扱いとなっている |
| マーティンのフィーバースキルを使う | 閃光の対象1体につき10ポイント | 大概の場合で近くの監視カメラにもダメージを与え、各1ポイントが発生する |
| マーティンのパーソナルスキルで地雷を設置する | 10ポイント | 設置だけで10ポイントが入る |
| マーティンのパーソナルスキルの地雷が起爆する | 10ポイント | 起爆で更に10ポイント。地雷が与えたダメージも通常の計算式で加算される |
| エリア1のキーアイテムを戻す | 0ポイント | キーアイテムを拾うのも戻すのもテクニックポイントは発生しない |
| エリア2の警備装置を解除する | 0ポイント | カードキーの入手や警備装置の解除もポイントは発生しない。ポイントだけで考えたらボランティア作業である |
| エリア3の最終出口を起動する | 0ポイント | 出口のレバーを下げてもテクニックポイントは発生しない |
| エリアを突破する | 0ポイント | 次のエリアへの進行も脱出もテクニックポイントには影響しない |
| ハーブ類を使用する | 0ポイント | テクニックポイントには影響しない |
| 炎の継続ダメージを与える | 0ポイント | 松明などでは直接殴ったダメージだけが通常通りポイント化され、炎上による継続ダメージではポイントは得られない |
| マーティンでトラップを解除する | 0ポイント | ポイントは発生しない。ポイントを考えるのならば銃で撃った方が良い |
| ジルで緊急回避を使用する | 0ポイント | ポイントは発生しない |
| アクション | ポイント | 備考 |
| EISを使用する | 7.5ポイント | ドアに鍵をかける・電気を消す・地雷を起爆させる・リフトを起動するなどEIS系は全て実施ごとに7.5ポイント |
| スレイブ化する | 7.5ポイント | スレイブ化を実施するだけで都度7.5ポイントが入る |
| バイオエネルギーを使用する | 1コスト使用ごとに2.5ポイント | |
| スペシャルカードを使用する | 20ポイント | ボーナスゾンビ防衛で貰える各種カード。使用するだけで20ポイントが入る |
| クリーチャーによりサバイバーにダメージを与える | 33.3ダメージごとに1 | スレイブ・非スレイブによる差異はない |
| 銃器でサバイバーにダメージを与える | 50ダメージごとに1 | |
| 爆破トラップでサバイバーにダメージを与える | 50ダメージごとに1 | |
| サバイバーを瀕死にさせる | 75ポイント | |
| サバイバーを死亡させる | 200ポイント | 瀕死から死亡させた場合は重複するため合計275ポイント |
| 感染ガスでサバイバーに感染値を与える | 感染レベル1相当で10ポイント | 感染レベル達成ごとではなく、与えた感染値の割合でポイントが入る。レベル3まで与えると30ポイント。既に感染レベル3の相手がガス内にいてもポイントは入らない |
| サバイバーが感染で咳き込んでダメージを受ける | 0ポイント | 咳き込みではポイントは得られない |
| 強化弾でクリーチャーを強化する | 0ポイント | 通常のバイオエネルギー使用によるポイントのみ得られる |
| ボーナスゾンビを防衛する | 0ポイント | 防衛で得られるスペシャルカードを使用する事で20ポイントを得られるが、防衛そのものではポイントは発生しない |
ヴァレリー
| | ロックレベル1 | ロックレベル2 | ロックレベル3 |
| | 掛金なし | 掛金1 | 掛金2 | 掛金3 | 掛金1+2 | 掛金1+3 | 掛金2+3 | 掛金1+2+3 | 掛金なし | 掛金1 | 掛金2 | 掛金3 | 掛金1+2 | 掛金1+3 | 掛金2+3 | 掛金1+2+3 | 掛金なし | 掛金1 | 掛金2 | 掛金3 | 掛金1+2 | 掛金1+3 | 掛金2+3 | 掛金1+2+3 |
| 装備なし | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| パッド1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| パッド2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| パッド3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| パッド1+2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| パッド1+3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| パッド2+3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| パッド1+2+3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ジャニアリー / サミュエル / マーティン / ベッカ / ジル
| | ロックレベル1 | ロックレベル2 | ロックレベル3 |
| | 掛金なし | 掛金1 | 掛金2 | 掛金3 | 掛金1+2 | 掛金1+3 | 掛金2+3 | 掛金1+2+3 | 掛金なし | 掛金1 | 掛金2 | 掛金3 | 掛金1+2 | 掛金1+3 | 掛金2+3 | 掛金1+2+3 | 掛金なし | 掛金1 | 掛金2 | 掛金3 | 掛金1+2 | 掛金1+3 | 掛金2+3 | 掛金1+2+3 |
| 装備なし | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| パッド1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| パッド2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| パッド3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| パッド1+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| パッド1+3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| パッド2+3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| パッド1+2+3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
タイローン
| | ロックレベル1 | ロックレベル2 | ロックレベル3 |
| | 掛金なし | 掛金1 | 掛金2 | 掛金3 | 掛金1+2 | 掛金1+3 | 掛金2+3 | 掛金1+2+3 | 掛金なし | 掛金1 | 掛金2 | 掛金3 | 掛金1+2 | 掛金1+3 | 掛金2+3 | 掛金1+2+3 | 掛金なし | 掛金1 | 掛金2 | 掛金3 | 掛金1+2 | 掛金1+3 | 掛金2+3 | 掛金1+2+3 |
| 装備なし | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| パッド1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| パッド2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| パッド3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| パッド1+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| パッド1+3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| パッド2+3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| パッド1+2+3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 激突スキル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 激突+パッド1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 激突+パッド2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 激突+パッド3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
サバイバー体力
| | 基礎体力 | FINE | CAUTION | DANGER |
| ヴァレリー | 1100 | ~826 | 825~331 | 330~ |
| マーティン |
| ベッカ |
| ジャン | 1200 | ~901 | 900~361 | 360~ |
| ジル |
| サミュエル | 1300 | ~976 | 975~391 | 390~ |
| タイローン | 1400 | ~1051 | 1050~421 | 420~ |
武器ボックス
| アイテム | 価格 | 第1エリア | 第2エリア | 第3エリア |
| 弾薬10 | 30 | 常時数量無限で購入可能。 |
| 弾薬50 | 120 |
| リペアキット | 100 |
| グリーンハーブ | 50 | ×2 | ×1 | ×2 |
| ブルーハーブ | 50 | ×1 | ×2 | ×2 |
| イエローハーブ | 50 | | ×1 | ×1 |
| 閃光手榴弾 | 100 | ランダムで1つ。 | ランダムで2つ追加。 | ランダムで2つ追加。 |
| 火炎瓶 | 100 |
| 破片手榴弾 | 100 |
| クイックドロウ・アーミー | 150 | 第1エリアにてランダムで一方がラインナップ。
もう一方は第2エリアで追加。 | |
| マチルダ | 220 | |
| MQ11 | 220 | 第1エリアにてランダムで一方がラインナップ。
もう一方は第2エリアで追加。 | |
| W870 | 250 | |
| RAI-DEN | 350 | | ×1 | |
| LE5 | 240 | | 第2エリアでこの3つの中からランダムで1つ追加。
残り2つは第3エリアで追加。 |
| ライトニングホーク | 280 |
| スレッジハンマー | 220 |
| KASHIMA | 180 | 常時数量無限で購入可能。 |
| 松明 | 120 | 第1エリアにてランダムで一方がラインナップ。
もう一方は第2エリアで追加。 | |
| 金属バット | 140 |
| アイテム | 価格 | 第1エリア | 第2エリア | 第3エリア |
| 強化能力 | 効果 | 見た目の変化 |
| 凶暴化 | 移動速度倍率が50%加算され速くなる。 | 上半身から赤いオーラが出る。 |
| 再生能力 | 1秒ごとにHPが(最大HP×0.005倍+80)回復。
さらに部位破壊がされなくなる。 | 緑色の粒子が舞う。
下から上に緑色のエフェクトが流れる。 |
| 感染能力 | 近くのサバイバーの感染値が上昇していく。 | 紫色の感染性ガスが溢れ出て、足元にサークル状に広がる。 |
| バイオエネルギー吸収能力 | サバイバーへ1ダメージにつきバイオエネルギーが0.004回復する。
つまり250ダメージでバイオエネルギー1個分回復。 | 口が白く発光する。 |
| ゾンビ | 通常時 | スレイブ化時 |
| 破裂ゾンビ | 5.53秒 | 3.51秒 |
| カジノゾンビ | 6.95秒 | 2.15秒 |
| ピエロゾンビ | 5.91秒 | 2.78秒 |
| その他ゾンビ | 4.35秒 | 2.78秒 |
通常時
| 猛毒の爪 | 感染性ガス管1 | 感染性ガス管2 | 感染性ガス管3 | 倍率 | 秒数 | 感染値 |
| ● | ● | ● | ● | 2.05 | 6.97 | 14.35 |
| | ● | ● | ● | 1.90 | 7.52 | 13.30 |
| | | ● | ● | 1.75 | 8.16 | 12.25 |
| | ● | | ● | 1.60 | 8.93 | 11.20 |
| | | | ● | 1.45 | 9.85 | 10.15 |
| | | ● | | 1.30 | 10.99 | 9.10 |
| | ● | | | 1.15 | 12.42 | 8.05 |
| | | | | 1.00 | 14.29 | 7.00 |
アネット『強化』時(+30%)
| 猛毒の爪 | 感染性ガス管1 | 感染性ガス管2 | 感染性ガス管3 | 倍率 | 秒数 | 感染値 |
| ● | ● | ● | ● | 2.67 | 5.36 | 18.69 |
| | ● | ● | ● | 2.47 | 5.78 | 17.29 |
| | | ● | ● | 2.28 | 6.28 | 15.96 |
| | ● | | ● | 2.08 | 6.87 | 14.56 |
| | | | ● | 1.89 | 7.58 | 13.23 |
| | | ● | | 1.69 | 8.45 | 11.83 |
| | ● | | | 1.50 | 9.56 | 10.50 |
| | | | | 1.30 | 10.99 | 9.10 |
アレックス『増幅』時(+100%)
| 猛毒の爪 | 感染性ガス管1 | 感染性ガス管2 | 感染性ガス管3 | 倍率 | 秒数 | 感染値 |
| ● | ● | ● | ● | 4.10 | 3.48 | 28.70 |
| | ● | ● | ● | 3.80 | 3.76 | 26.60 |
| | | ● | ● | 3.50 | 4.08 | 24.50 |
| | ● | | ● | 3.20 | 4.46 | 22.40 |
| | | | ● | 2.90 | 4.93 | 20.30 |
| | | ● | | 2.60 | 5.49 | 18.20 |
| | ● | | | 2.30 | 6.21 | 16.10 |
| | | | | 2.00 | 7.14 | 14.00 |
対カメラ攻撃力
| 武器名 | 攻撃力 |
| ミニガン | 3 |
| MQ 11 | 4 |
| LE 5 | 5 |
| 火炎放射器 | 5 |
| 閃光手榴弾 | 7 |
| フラッシュバン(マーティン) | 7 |
| 近接(KASHIMA以外) | 7 |
| クイックドロウ・アーミー | 8 |
| マチルダ | 8 |
| MUP | 10 |
| KASHIMA | 14 |
| ライトニングホーク | 35 |
| スパークショット | 35 |
| サムライエッジ(ジル) | 35 |
| W 870(最大ヒット時) | 36 |
| RAI-DEN | 50 |
| 破片手榴弾 | 50 |
| GM 79 | 50 |
| 火炎瓶 | 100 |
| ATM-4 | 200? |
| ロケットランチャー(ジル) | 200? |
MUP
| | 監視カメラ耐久値 |
| | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| 基本値 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| EMP1 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| EMP2 | 09 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| EMP1+EMP2 | 08 | 09 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.5倍系 | 07 | 08 | 08 | 09 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| 大口径+EMP1 | 07 | 07 | 08 | 08 | 09 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 |
| 大口径+EMP2 | 06 | 07 | 08 | 08 | 09 | 09 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| 大口径+EMP1+2 | 06 | 06 | 07 | 08 | 08 | 09 | 09 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 他1.5倍系+EMP1 | 06 | 07 | 08 | 08 | 09 | 09 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| 他1.5倍系+EMP2 | 06 | 07 | 07 | 08 | 08 | 09 | 09 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 他1.5倍系+EMP1+2 | 05 | 06 | 06 | 07 | 07 | 08 | 08 | 09 | 09 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| 武器破壊 | 04 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 07 | 07 | 08 | 08 | 08 | 09 | 09 | 10 |
| 武器破壊+EMP1 | 04 | 04 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 07 | 07 | 08 | 08 | 08 | 09 |
| 武器破壊+EMP2 | 04 | 04 | 04 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 | 08 | 08 |
| 武器破壊+EMP1+2 | 03 | 04 | 04 | 04 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 |
| | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
クイックドロウ・アーミー / マチルダ
| | 監視カメラ耐久値 |
| | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| 基本値 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 |
| EMP1 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 |
| EMP2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| EMP1+EMP2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.5倍系 | 09 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 大口径+EMP1 | 08 | 09 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| 大口径+EMP2 | 08 | 09 | 09 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| 大口径+EMP1+2 | 07 | 08 | 09 | 09 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| 他1.5倍系+EMP1 | 08 | 09 | 09 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 |
