*全118枚 *クリーチャーカード 31枚 *トラップカード 15枚 *銃器カード 21枚 *効果カード 25枚 *モジュールカード 26枚
カード名 | コスト | 効果詳細 | 入手条件 |
---|---|---|---|
這いずりゾンビ | 0 | 這いずりゾンビを出現させる。(スレイブ化可能) | 最初から解放 |
ゾンビ | 2 | ゾンビを出現させる。(スレイブ化可能) | 最初から解放 |
ゾンビ×2 | 3 | ゾンビを2体を出現させる。(スレイブ化可能) | アネットランク10 |
ゾンビ(感染) | 3 | 感染性ガスを放つゾンビを出現させる。(スレイブ化可能) | 最初から解放 |
モノマネゾンビ | 3 | スレイブ化中のゾンビと同じ動きをするゾンビを1体を出現させる。(スレイブ化可能) | ダニエルランク10 |
V-ACTゾンビ | 1 | 全てのバフを持つゾンビを出現させる。(スレイブ化可能)10秒間エネルギー回復停止 | アネット18 |
アーマーゾンビ(軽武装) | 4 | 軽防備のゾンビを出現させる。(スレイブ化可能) | 最初から解放 |
アーマーゾンビ | 5 | 耐久力の高い完全防備のゾンビを出現させる。(スレイブ化可能) | ダニエル第3エリア解放カード1(デフォルト) |
待ち伏せ | 0 | コストを使用せずゾンビを出現させる(スレイブ化可能) | アネット第2エリア解放カード4(ランク18) |
リモートシェル | 2 | 全てのバフを持ち体力と攻撃力が大幅に強化されたゾンビを出現させる。 スレイブされていない間は何もせず倒されることもない(スレイブ化可能) | ダニエル第3エリア解放カード4(ランク20) |
ボーナスゾンビ | 3 | サバイバーのマップに表示されるボーナスゾンビを配置する。(スレイブ化可能) | スペンサーランク16 |
肥大ゾンビ | 4 | タフな肉体を持つゾンビを出現させる。(スレイブ化可能) | 最初から解放 |
肥大ゾンビ(感染) | 5 | タフな肉体を持ち感染性ガスを放つゾンビを出現させる。(スレイブ化可能) | アレックスランク2 |
肥大ゾンビ(凶暴化) | 4 | 周囲に強化効果を与える凶暴化オーラを纏った肥大ゾンビを出現させる。(スレイブ化可能) | アネット第2エリア解放カード2(ランク5) |
肥大ゾンビ×2 | 5 | タフな肉体を持つゾンビを2体出現させる。(スレイブ化可能) | アネット第3エリア解放カード3(ランク14) |
破裂ゾンビ | 3 | 自爆できるゾンビを出現させる。(スレイブ化可能) | アネットランク2 |
破裂ゾンビ(感染) | 4 | 破裂ゾンビ(感染) を出現させる。(スレイブ化可能) | アレックスランク10 |
破裂ゾンビ(凶暴化) | 3 | 破裂ゾンビ(凶暴化) を出現させる。(スレイブ化可能) | ダニエル第2エリア解放カード2(ダニエルランク5) |
破裂ゾンビ(カモフラージュ) | 3 | 破裂ゾンビ(カモフラージュ) を出現させる。(スレイブ化可能) | アレックス第2エリア解放カード3(ランク12) |
破裂ゾンビ×2 | 4 | 自爆できるゾンビを2体出現させる。(スレイブ化可能) | アネット第3エリア解放カード1(デフォルト) |
カジノゾンビ | 3 | 攻撃時にサバイバーからアンブレラクレジットを盗めるゾンビを出現させる。(スレイブ化可能) | ダニエルランク2 |
カジノゾンビ(再生) | 3 | カジノゾンビ(再生) を出現させる。(スレイブ化可能) | ダニエル第2エリア解放カード1(デフォルト) |
ピエロゾンビ | 4 | 金切り声でサバイバーを行動不能にするゾンビを出現させる。(スレイブ化可能) | ダニエルランク6 |
ピエロゾンビ(カモフラージュ) | 4 | ピエロゾンビ(カモフラージュ) を出現させる。(スレイブ化可能) | アレックス第3エリア解放カード2(ランク7) |
Ne-α寄生体 | 4 | Ne-α寄生体を出現させる(スレイブ化可能) | ニコライランク16 |
Ne-α寄生体(感染) | 5 | Ne-α寄生体(感染)を出現させる(スレイブ化可能) | ニコライランク18 |
ゾンビ犬 | 2 | 動きが素早いゾンビ犬を出現させる。 | 最初から解放 |
ゾンビ犬×3 | 4 | 動きが素早いゾンビ犬を3体出現させる。 | アネット第2エリア解放カード1(デフォルト) |
リッカー | 7 | 攻撃力が高く、動きも素早いリッカーを出現させる。 | アネットランク4 |
リッカー(再生) | 5 | 周囲に再生効果を与える再生オーラを纏ったリッカーを出現させる。 | アネット第3エリア解放カード4(ランク20) |
イビー | 無し | 炎でしか倒せない危険な植物タイプのゾンビを出現させる。 | 変換モジュール(クリーチャー) またはボーナスゾンビからランダムで入手 |
※説明は全て写真の左側のクリーチャーより書いています。
コスト | スレイブ化 | 撃破時増加時間 |
---|---|---|
0 | 可 | +5秒 |
エリア1HP | エリア2HP | エリア3HP |
1250~1340 | 1500~1608 | 1875~2010 |
操作 | CT | 減少時間 | 攻撃力 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
噛みつき(よじ登り) | 5秒 | 15秒 | 350 | 正面から噛みついた場合 |
噛みつき(足) | 300 | 片腕を部位破壊された場合 または背後から噛みついた場合 |
||
噛みつき(掴みなし) | 1秒 | 100 | 両腕を部位破壊された場合 掴むことのできないこの単発攻撃になる |
|
噛みつき(とどめ) | - | - | 1000 | 噛みつかれた後のサバイバーの体力が101以下であれば追加で噛みつく。 |
這いずりゾンビ
コスト | スレイブ化 | 撃破時増加時間 |
---|---|---|
2/3/3/1/0 | 可 | +5秒 |
エリア1HP | エリア2HP | エリア3HP |
1250~1340 | 1500~1608 | 1875~2010 |
操作 | CT | 減少時間 | 攻撃力 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
引っかき | 無し | 1秒 | 120 | スレイブ中はモーションが変化し 3回連続で繰り出せる。 |
噛みつき(正面) | 5秒 | 15秒 | 350 | - |
噛みつき(背後) | 掴んだあと即噛みつく。反撃不可。 | |||
噛みつき(押し倒し) | 階段での噛みつき。反撃不可。 | |||
噛みつき(よじ登り) | 起き上がり中など低い体勢で正面からの噛みつき。 | |||
噛みつき(足) | 300 | 起き上がり中など低い体勢で背後からの噛みつき。 片腕を部位破壊された状態なら正面からでもこれ。 反撃不可。 |
||
噛みつき(腕なし) | 1秒→15秒 | 220 | 両腕のみを部位破壊された状態ではこの噛みつきになる。 部位破壊されてなくてもごく稀にやる。 掴んだあと即噛みつく。反撃不可。 |
|
噛みつき(掴みなし) | 1秒 | 100 | 両腕と足を片方でも部位破壊された場合 掴むことのできないこの単発攻撃になる |
|
噛みつき(とどめ) | - | - | 1000 | 噛みつかれた後のサバイバーの体力が101以下であれば追加で噛みつく。 |
ゾンビ
ゾンビ×2
感染ゾンビ
V-ACTゾンビ
待ち伏せ
コスト | スレイブ化 | 撃破時増加時間 |
---|---|---|
3 | 可 | +5秒 |
エリア1HP | エリア2HP | エリア3HP |
1250~1340 | 1500~1608 | 1875~2010 |
操作 | CT | 減少時間 | 攻撃力 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
ひっかき | 無し | 1秒 | 120 | スレイブ中のゾンビ同様3連続で繰り出せる。 |
噛みつき | 5秒 | 15秒 | 350 | ※詳しくは「ゾンビ」参照 |
モノマネゾンビ
コスト | スレイブ化 | 撃破時増加時間 |
---|---|---|
2 | 可 | +5秒 |
エリア1HP | エリア2HP | エリア3HP |
- | 3750、3840、3930、4020 | 4687、4800、4912、5025 |
操作 | CT | 減少時間 | 攻撃力 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
ひっかき | 無し | 1秒 | 180 | - |
噛みつき | 5秒 | 15秒 | 525 | ※詳しくは「ゾンビ」参照 |
リモートシェル
コスト | スレイブ化 | 撃破時増加時間 |
---|---|---|
4/5 | 可 | +5秒 |
エリア1HP | エリア2HP | エリア3HP |
1250~1340 | 1500~1608 | 1875~2010 |
操作 | CT | 減少時間 | 攻撃力 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
ひっかき | 無し | 1秒 | 120 | - |
噛みつき | 5秒 | 15秒 | 350 | ※詳しくは「ゾンビ」参照 |
アーマーゾンビ(軽装備)
アーマーゾンビ
コスト | スレイブ化 | 撃破時増加時間 | |
---|---|---|---|
3 | 可 | +5秒 | |
エリア1HP | エリア2HP | エリア3HP | |
1800~2200 | xxHP | xxHP |
操作 | CT | 減少時間 | 攻撃力 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
ひっかき | 無し | 1秒 | 120 | - |
噛みつき | 5秒 | 15秒 | 350 | ※詳しくは「ゾンビ」参照 |
コスト | スレイブ化 | 撃破時増加時間 |
---|---|---|
4/5/4/5 | 可 | +10秒 |
エリア1HP | エリア2HP | エリア3HP |
2300〜2480 | 2760〜2976 | 3450〜3720 |
操作 | CT | 減少時間 | 攻撃力 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
ひっかき | 無し | 1秒 | 120 | - |
噛みつき | 5秒 | 15秒 | 350 | ※詳しくは「ゾンビ」参照 |
肥大ゾンビ
肥大ゾンビ×2
肥大ゾンビ(凶暴化)
肥大ゾンビ(感染)
コスト | スレイブ化 | 撃破時増加時間 |
---|---|---|
3/4/3/4/3 | 可 | +10秒 |
エリア1HP | エリア2HP | エリア3HP |
600〜690 | 720〜828 | 900〜1035 |
操作 | CT | 減少時間 | 攻撃力 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
自爆 | 無し | 1秒→5秒 | 120+300 | 引っかきのあと破裂。 |
噛みつき | ? | ? | ? | めったに見れない。 バグの可能性もある。 |
破裂ゾンビ
破裂ゾンビ×2
破裂ゾンビ(凶暴化)
破裂ゾンビ(感染)
破裂ゾンビ(カモフラージュ)
コスト | スレイブ化 | 撃破時増加時間 |
---|---|---|
3/3 | 可 | +10秒 |
エリア1HP | エリア2HP | エリア3HP |
1250~1340 | 1500~1608 | 1875~2010 |
操作 | CT | 減少時間 | 攻撃力 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
ひっかき | 無し | 1秒 | 120 | - |
噛みつき | 5秒 | 15秒 | 350 | ※詳しくは「ゾンビ」参照 |
切り裂く | 8秒 | 5秒×5 | 80×4+250 | アンブレラクレジット10×4奪う 反撃不可。 |
カジノゾンビ
カジノゾンビ(再生)
コスト | スレイブ化 | 撃破時増加時間 |
---|---|---|
4/4 | 可 | +10秒 |
エリア1 | エリア2 | エリア3 |
1250~1340 | 1500~1608 | 1875~2010 |
操作 | CT | 減少時間 | 攻撃力 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
ひっかき | 無し | 1秒 | 120 | - |
噛みつき | 5秒 | 15秒 | 350 | ※詳しくは「ゾンビ」参照 |
絶叫 | 14秒 | 0秒 | 0 | 付近のサバイバーを 4秒間拘束させる。 |
ピエロゾンビ
ピエロゾンビ(カモフラージュ)
コスト | スレイブ化 | 撃破時増加時間 |
---|---|---|
4/5 | 可 | +10秒 |
エリア1 | エリア2 | エリア3 |
1600~1780 | 1920~2136 | 2400~2670 |
操作 | CT | 減少時間 | 攻撃力 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
ひっかき | 無し | 1秒 | 120 | - |
噛みつき | 5秒 | 3秒×6→6秒→3秒×4→6秒 | 250→100×11 | サバイバーが31回ボタン連打すると攻撃を中断する。 反撃不可。 |
触手槍 | 8秒 | 1秒 | 125 | ダウン中でも使用可能。 使用すると自動で近くのサバイバーに目掛けて攻撃。 |
Ne-α寄生体
Ne-α寄生体(感染)
コスト | スレイブ化 | 撃破時増加時間 |
---|---|---|
7/5 | 不可 | +15秒 |
エリア1HP | エリア2HP | エリア3HP |
2600〜2800 | 3120〜3360 | 3900〜4200 |
操作 | CT | 減少時間 | 攻撃力 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
ひっかき(単発) | なし | 1秒 | 200 | - |
ひっかき(2連) | 200 | 一発しか命中しない | ||
ひっかき(ジャンプ) | 300 | ノックバック大 | ||
舌攻撃 | - | 1秒 | 150 | - |
飛びつき | - | 15秒 | 400 | 掴み攻撃 噛みつき攻撃の扱い |
身悶え | - | ? | ? | 閃光手榴弾やフラッシュバンを受けたとき |
リッカー
リッカー(再生)
コスト | スレイブ化 | 撃破時増加時間 |
---|---|---|
2/4 | 不可 | +3秒 |
エリア1HP | エリア2HP | エリア3HP |
360〜440 | 432〜528 | 540〜660 |
操作 | CT | 減少時間 | 攻撃力 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
ダッシュ | なし | 0秒 | 200 | - |
噛みつき(正面) | 10秒 | 200 | - | |
噛みつき(背後) | 即ダメージ、反撃不可 |
ゾンビ犬
ゾンビ犬×3
コスト | スレイブ化 | 撃破時増加時間 |
---|---|---|
無し | 不可 | +15秒 |
エリア1HP | エリア2HP | エリア3HP |
1800〜2000 | xxHP | xxHP |
操作 | CT | 減少時間 | 攻撃力 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
噛みつき | なし | -10秒 | 99999 | - |
イビー
スレイブ化 | エリア2HP | 撃破時増加時間 |
---|---|---|
可 | 3600HP | +65秒 |
カード名 | コスト | 効果詳細 | 入手条件 |
---|---|---|---|
爆発トラップ | 2 | 爆発を引き起こすトラップを配置する。300ダメージ+怯み | 最初から解放 |
爆発トラップ×3 | 3 | 爆発トラップを3つ配置する。 | アレックス第2エリア解放カード2(ランク5) |
強化爆発トラップ | 4 | 大規模な爆発を引き起こすトラップを配置する。500ダメージ+吹き飛ばし | 最初から解放 |
衝撃トラップ | 3 | 衝撃波を放つトラップを配置する。サバイバーを一時的に行動不能にする。200ダメージ | アレックスランク18 |
感染トラップ | 3 | サバイバーを感染させるトラップを配置する。100ダメージ+怯み。 | アレックス第2エリア解放カード1(デフォルト) |
ターゲット化トラップ | 1 | サバイバーがクリーチャーから捕捉され、受けるダメージも増加するトラップを配置する。 | 最初から解放 |
トラバサミ | 3 | サバイバーの身動きを封じるトラップを配置する。脱出には時間がかかる。 | 最初から解放 |
トラバサミ×3 | 4 | サバイバーの身動きを封じるトラバサミを3つ配置する。 | ニコライランク12 |
強化トラバサミ | 4 | 通常よりも脱出が困難な強化版のトラバサミを配置する。 | ニコライ第3エリア解放カード1(デフォルト) |
閉鎖トラップ | 2 | 有効範囲内にあるすべてのドアをロックするトラップを配置する。 | ダニエルランク8 |
エアバーストトラップ | 3 | サバイバーもクリーチャーも吹き飛ばす強力な衝撃波を放つトラップを配置する。 | スペンサーランク10 |
閃光地雷 | 4 | 閃光を放つトラップを配置する。一時的にサバイバーの目を眩ませて視界をぼやけさせる。 | アレックスランク20 |
デコイ | 1 | かく乱用に擬似トラップを配置する。 | アレックスランク16 |
転送トラップ | 無し | サバイバーをスタート地点へテレポートさせるトラップを配置する。 | 変換モジュール(トラップ) またはボーナスゾンビからランダムで入手 |
マキビシ | 2 | マキビシを配置する。サバイバーはこのエリア内で走るとダメージを受ける。 同時に1箇所しか設置できない。 | ダニエル第3エリア解放カード3(ランク14) |
コスト | E.I.S.起動 |
---|---|
2/3/4 | 可 |
他トラップへの影響 | クリーチャーへの影響 |
有 | 有 |
爆発トラップ
爆発トラップ×3
強化爆発トラップ
コスト | E.I.S.起動 |
---|---|
3 | 可 |
他トラップへの影響 | クリーチャーへの影響 |
無 | 無 |
感染トラップ
コスト | E.I.S.起動 |
---|---|
1 | 可 |
他トラップへの影響 | クリーチャーへの影響 |
無 | 無 |
ターゲット化トラップ
コスト | E.I.S.起動 |
---|---|
3/4/4 | 不可 |
他トラップへの影響 | クリーチャーへの影響 |
無 | 無 |
トラバサミ
トラバサミ×3
強化トラバサミ
コスト | E.I.S.起動 |
---|---|
2 | 不可 |
他トラップへの影響 | クリーチャーへの影響 |
無 | 無 |
閉鎖トラップ
コスト | E.I.S.起動 |
---|---|
3 | 可 |
他トラップへの影響 | クリーチャーへの影響 |
無 | 有 |
エアバーストトラップ
コスト | E.I.S.起動 |
---|---|
4 | 可 |
他トラップへの影響 | クリーチャーへの影響 |
無 | 有 |
閃光地雷
コスト | E.I.S.起動 |
---|---|
1 | 可 |
他トラップへの影響 | クリーチャーへの影響 |
無 | 無 |
デコイ
コスト | E.I.S.起動 |
---|---|
無し | 可 |
他トラップへの影響 | クリーチャーへの影響 |
無 | 無 |
転送トラップ
コスト |
---|
2 |
マキビシ
カード名 | コスト | 効果詳細 | 入手条件 |
---|---|---|---|
ライフル | 2 | ライフルを監視カメラに搭載する。 | 最初から解放 |
強化ライフル | 4 | 強化なライフルを監視カメラに搭載する。 | スペンサーランク6 |
自動ライフル | 4 | 標的を自動で攻撃するライフルを監視カメラに搭載する。 | 最初から解放 |
自動強化ライフル | 6 | 標的を自動で攻撃する強化ライフルを監視カメラに搭載する。 | ニコライ第2エリア解放カード2(ランク9) |
エネルギー吸収ライフル | 1 | 小ダメージのライフルを装備する。バイオエネルギーも回復する。 | ダニエルランク16 |
マシンガン | 4 | マシンガンを監視カメラに搭載する。 | 最初から解放 |
自動マシンガン | 6 | 標的を自動で攻撃するライトマシンガンを監視カメラに搭載する。 | ニコライ第3エリア解放カード2(ランク7) |
感染弾マシンガン | 3 | サバイバーの感染度を上昇させるマシンガンを監視カメラに搭載する。 | アレックス第3エリア解放カード3(ランク14) |
徹甲弾 | 6 | 高いダメージを与える銃を監視カメラに搭載する。 | ニコライ第3エリア解放カード3(ランク14) |
グレネードランチャー | 無し | 広範囲にダメージを与えるグレネードランチャーを監視カメラに搭載する。 | 変換モジュール(銃器)、またはボーナスゾンビからランダムで入手 |
風圧砲 | 2 | サバイバーをノックバックさせる強力な圧縮空気の衝撃波を放つ武器を装備する。 | ニコライランク4 |
粘液拘束弾 | 3 | サバイバーの動きを封じる粘液を発射するランチャーを監視カメラに搭載する。 | アレックスランク4 |
強化弾(凶暴化) | 1 | クリーチャーに凶暴化能力を与えるランチャーを監視カメラに設置する。 | 最初から解放 |
強化弾(再生) | 1 | クリーチャーに再生能力を与えるランチャーを監視カメラに設置する。 | ダニエルランク4 |
強化弾(感染) | 1 | クリーチャーに感染能力を与えるランチャーを監視カメラに設置する。 | 最初から解放 |
強化弾(バイオエネルギー吸収) | 1 | クリーチャーにバイオエネルギー吸収能力を与えるランチャーを監視カメラに設置する。 | スペンサーランク4 |
強化弾(ミックス) | 2 | すべての強化効果をクリーチャーに与えるランチャーを監視カメラに搭載する。 | アネット第3エリア解放カード2(ランク19) |
強化弾(無敵) | 2 | クリーチャーを一時的に無敵状態にする。 | アネットランク16 |
防御強化ポッド | 2 | クリーチャーが照射範囲にいる間、ダメージを軽減させる照射器の射出装置を監視カメラに搭載する。照射は破壊されるまで継続される。 | ニコライランク10 |
回復アンカーポッド | 1 | クリーチャーが照射範囲にいる間、倒された時にバイオエネルギーをチャージする照射装置を搭載する。照射は破壊されるまで継続される。 | アネットランク20 |
無敵化ポッド | 3 | クリーチャーが照射範囲にいる間、無敵状態を付与する照射器の射出装置を監視カメラに搭載する。照射は破壊されるまで継続される。 | スペンサー第2エリア解放カード3(ランク12) |
コスト | 弾数 | ダメージ |
---|---|---|
2/4/4/6/1 | 6/5/6/5/3 | 200/300/160/240/10 |
ライフル
強化ライフル
自動ライフル
自動強化ライフル
エネルギー吸収ライフル
コスト | 弾数 | ダメージ |
---|---|---|
4/6/3 | 50/50/50 | 50/40/25 |
マシンガン
自動マシンガン
感染弾マシンガン
コスト | 弾数 | ダメージ |
---|---|---|
6 | 1 | 800 |
徹甲弾
コスト | 弾数 | ダメージ |
---|---|---|
無し | 1 | 500 |
グレネードランチャー
コスト | 弾数 | ダメージ |
---|---|---|
2 | 1 | 無し |
風圧砲
コスト | 弾数 | ダメージ |
---|---|---|
3 | 1 | 無し |
粘液拘束弾
コスト | 弾数 |
---|---|
1/1/1/1/2/2 | 3/3/3/3/3/3 |
強化弾(凶暴化)
強化弾(再生)
強化弾(感染)
強化弾(バイオエネルギー吸収)
強化弾(ミックス)
強化弾(無敵)
コスト |
---|
2/1/3 |
防御強化ポッド
回復アンカーポッド
無敵化ポッド
カード名 | コスト | 効果詳細 | 入手条件 |
---|---|---|---|
省エネ運転 | 2 | 使用中の監視カメラで使うスキルカードのコストを一定時間わずかに下げる。 | 最初から解放 |
超省エネ運転 | 2 | 使用中の監視カメラで使うスキルカードのコストを一時的に下げる。 | スペンサー第3エリア解放カード1(デフォルト) |
コピースキル | x | 最後に使用したスキルカードをコストが1増加した状態でコピーする。 | 最初から解放 |
クイックドロー | 1 | モジュールカード以外をすべて捨て新たにカードを引く。 | 最初から解放 |
電磁シールド | 2 | 使用中の監視カメラにダメージをすべて除去し、サバイバーによる干渉から一時的に保護する。 | 最初から解放 |
リミッター解除 | 3 | 即座にアルティメットスキルのクールダウン時間が短縮されるが長時間エネルギー回復しなくなる。 | ダニエルランク20 |
高効率運用(クリーチャー) | 2 | クリーチャーカードのコストを下げる。 | アネットランク8 |
高効率運用(トラップ) | 1 | トラップカードのコストを下げる。 | アレックスランク8 |
高効率運用(銃器) | 2 | 銃器カードのコストを下げる。 | ニコライランク8 |
強化ガス(凶暴) | 2 | 有効範囲内にいるすべてのクリーチャーに凶暴化能力を与えるガスを放出する。 | アネットランク12 |
強化ガス(再生) | 2 | 有効範囲内にいるすべてのクリーチャーに再生能力を与えるガスを放出する。 | ダニエルランク12 |
強化ガス(感染) | 2 | 有効範囲内にいるすべてのクリーチャーに感染を与えるガスを放出する。 | アレックスランク12 |
強化ガス(バイオエネルギー吸収) | 2 | 有効範囲内にいるすべてのクリーチャーにバイオエネルギー吸収能力を与えるガスを放出する。 | スペンサーランク12 |
強化ガス(治癒) | 2 | 有効範囲内にいるすべてのクリーチャーの体力を瞬時に回復させるガスを放出する。 | アネット第2エリア解放カード3(ランク12) |
ディセプション | 1 | すべての監視カメラを起動中のように見せかける。 | スペンサーランク18 |
アンブレラ予備軍 | 3 | 使用するとランダムで強力なスキルカードに変貌するが、少しの間エネルギーが回復しない。 | スペンサーランク20 |
バリア | 2 | サバイバーによる火炎放射器以外のすべての銃撃や砲撃をブロックする保護バリアを展開する。 | ニコライランク20 |
オーバークロック | 0 | 即座にエネルギーを獲得する。少しの間エネルギーが回復しなくなる。 | ダニエル第2エリア解放カード3(ランク12) |
感染 | 2 | 感染中のサバイバーを嘔吐させ、感染度に応じたダメージを与えるが、感染度を下げてしまう。嘔吐ダメージで瀕死にはできない。 | アレックス第2エリア解放カード3(ランク18) |
モジュール活用術 | 1 | すべてのモジュールカードを即座にエネルギーへ変換する。 | スペンサー第2エリア解放カード2(ランク5) |
全知全能 | 0 | 使用するとランダムで他のマスターマインド専用カードに変貌する。 | スペンサー第2エリア解放カード4(ランク18) |
リルート | 10/9/8/0 | 起動中のバイオコアを入れ替える。残りのバイオコアの数が少ないほどコストは減少する。 | スペンサー第3エリア解放カード4(ランク20) |
レーダーパルス | 0 | すべてのサバイバーをターゲット化できるレーダーパルスを起動する。 | ニコライ第2エリア解放カード1(デフォルト) |
タクティカルシールド | 0 | 全ての監視カメラに電磁シールドが展開される。一定時間エネルギーが回復しなくなる | ニコライ第3エリア解放カード4(ランク20) |
臨界反応 | 無し | 強力な光を放ち、一時的にサバイバーの目を眩ませて視界をぼやけさせる。 | ボーナスゾンビからランダムで入手 |
コスト |
---|
2/2 |
省エネ運転
超省エネ運転
コスト |
---|
X |
コピースキル
コスト |
---|
1 |
クイックドロー
コスト |
---|
2 |
電磁シールド
コスト |
---|
2/1/2 |
高効率運用(クリーチャー)
高効率運用(トラップ)
高効率運用(銃器)
コスト |
---|
2/2/2/2/2 |
強化ガス(凶暴)
強化ガス(再生)
強化ガス(感染)
強化ガス(バイオエネルギー吸収)
強化ガス(治癒)
コスト |
---|
1 |
ディセプション
コスト |
---|
3 |
アンブレラ予備軍
コスト |
---|
2 |
バリア
コスト |
---|
0 |
オーバークロック
コスト |
---|
2 |
感染
コスト |
---|
1 |
モジュール活用術
コスト |
---|
0 |
全知全能
コスト |
---|
10/9/8/0 |
リルート
コスト |
---|
0 |
タクティカルシールド
コスト |
---|
無し (0ではなくコスト自体が存在しないため、ジャンのコストアップの効果も受けない) |
臨界反応
カード名 | コスト | 効果詳細 | 入手条件 |
---|---|---|---|
エネルギーモジュール(小) | 4 | 手札にある間、バイオエネルギーの回復速度がわずかに上昇する。 | スペンサーランク2 |
エネルギーモジュール(大) | 無し | 手札にある間、バイオエネルギーの回復速度が大幅に上昇する。 | ボーナスゾンビからランダムで入手 |
エネルギーモジュール(自動調整) | 3 | 手札にある間、バイオエネルギーの回復速度が他の手札のカードに応じて上昇する。 | ダニエル第3エリア解放カード2(ランク7) |
エネルギーモジュール(高時特化) | 5 | 手札にある間、バイオエネルギーが6以上あればエネルギーの回復速度が大幅に上昇する。 | スペンサー第3エリア解放カード2(ランク7) |
E.I.S.モジュール | 2 | 手札にある間、E.I.S.のクールダウン時間が短縮する。 | 最初から解放 |
E.I.S.モジュール(加速化) | 2 | 手札にある間、E.I.S.の起動速度が2倍になる。 | ニコライランク2 |
E.I.S.モジュール(高時特化) | 3 | 手札にある間、バイオエネルギーが6以上あれば大幅にE.I.S.のクールダウン時間が短縮する。 | スペンサー第2エリア解放カード1(デフォルト) |
アルティメットスキルモジュール | 10 | 手札にある間、大幅にアルティメットスキルのクールダウン時間が短縮する。 | ニコライランク14 |
リモート再生MOD | 4 | 手札にある間スレイブ化されたクリーチャーは少量の体力を回復する。 | ダニエルランク18 |
高効率モジュール(クリーチャー) | 10 | 手札にある間すべてのクリーチャーカードのコストが1下がる。 | アネットランク6 |
高効率モジュール(トラップ) | 10 | 手札にある間すべてのトラップカードのコストが1下がる。 | アレックスランク6 |
高効率モジュール(銃器) | 10 | 手札にある間すべての銃器カードのコストが1下がる。 | ニコライランク6 |
高効率モジュール(感染) | 3 | 手札にある間すべての感染系カードのコストが3下がる。 | アレックス第3エリア解放カード1(デフォルト) |
ウィルスモジュール(凶暴化) | 8 | このカードが手札にある間、出現したクリーチャーすべてに凶暴化能力を付与するが、コストが1増加する。 | アネットランク14 |
ウィルスモジュール(再生) | 8 | このカードが手札にある間、出現したクリーチャーすべてに再生能力を付与するが、コストが1増加する。 | ダニエルランク14 |
ウィルスモジュール(感染) | 8 | このカードが手札にある間、出現したクリーチャーすべてに感染能力を付与するが、コストが1増加する。 | アレックスランク14 |
ウィルスモジュール(吸収) | 8 | このカードが手札にある間、出現したクリーチャーすべてにバイオエネルギー吸収能力を付与するが、コストが1増加する。 | スペンサーランク14 |
シャッフルモジュール | 3 | 手札にある間、カードを使う際にモジュールカード以外をすべてランダムに1枚捨てて、1枚引く。 | スペンサーランク8 |
シャッフルモジュール(高効率) | 4 | 手札にある間カード使用する度にモジュールカード以外をすべて引き直す。 | スペンサー第3エリア解放カード3(ランク14) |
変換モジュール(クリーチャー) | 18 | クリーチャーカードを使用をするたび、そのコスト分このカードのコストが減少する。使用すると「イビー」に変化する。 | 最初から解放 |
変換モジュール(トラップ) | 18 | トラップを使用をするたび、そのコスト分このカードのコストが減少する。使用すると「転送トラップ」に変化する。 | 最初から解放 |
変換モジュール(銃器) | 18 | 銃器を使用をするたび、そのコスト分このカードのコストが減少する。使用すると「グレネードランチャー」に変化する。 | 最初から解放 |
シンクロMOD | 8 | 手札にある間視界内のクリーチャーはスレイブ化中のクリーチャーと同じ動きをするようになる。最大4体まで同じ動きを取る。 | ダニエル第2エリア解放カード(ランク18) |
破裂MOD | 5 | 手札にある間、すべての爆発系トラップは配置した瞬間に爆発するようになる。 | アレックス第3エリア解放カード4(ランク20) |
銃器無制限モジュール | 4 | 手札にある間、銃器の使用可能時間が無制限になる。 | ニコライ第2エリア解放カード3(ランク12) |
オートシールドMOD | 6 | 手札にある間、監視カメラに銃器を装備すると周囲に電磁シールドが一定時間展開される。 | ニコライ第2エリア解放カード4(ランク18) |
使用しても効果がなく、手札に保持しておくことによって様々な恩恵を得られるカード
コスト |
---|
4/無し/3/5 |
エネルギーモジュール(小)
エネルギーモジュール(大)
エネルギーモジュール(自動調整)
エネルギーモジュール(高時特化)
コスト |
---|
2/3/2 |
E.I.S.モジュール
E.I.S.モジュール(高時特化)
E.I.S.モジュール(加速化)
コスト |
---|
4 |
リモート再生MOD
コスト |
---|
10/10/10/3 |
高効率モジュール(クリーチャー)
高効率モジュール(トラップ)
高効率モジュール(銃器)
