差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
database:スキル [2020/05/10 11:43]
113.147.24.136
database:スキル [2020/05/15 14:21] (現在)
147.192.212.57
ライン 3: ライン 3:
 ^キャラクター^スキルタイプ^選択スキル^効果詳細^基礎クールダウン^ ^キャラクター^スキルタイプ^選択スキル^効果詳細^基礎クールダウン^
 |ヴァレリー|フィーバー|治療|約10秒間、範囲内の味方を50×18回復し、感染も完全治療する。|150秒| |ヴァレリー|フィーバー|治療|約10秒間、範囲内の味方を50×18回復し、感染も完全治療する。|150秒|
-|:::​|:::​|スプレー銃|約6秒間、自分自身とスプレーに当たった味方を250×12回復する。|90秒| +|:::​|:::​|スプレー銃|約6秒間、自分自身とスプレーに当たった味方を250×12回復する。|120秒| 
-|:::​|パーソナル|クリーチャーマーキング|15秒間、付近のアイテム、クリーチャー、コアをマーキングし、味方全員のクリーチャー与ダメージ+40%、コア与ダメージ+20%|30秒| +|:::​|パーソナル|クリーチャーマーキング|15秒間、付近のアイテム、クリーチャー、コアをマーキングし、味方全員のクリーチャー与ダメージ1.4倍、コア与ダメージ1.2倍|30秒| 
-|:::​|:::​|トラップマーキング|15秒間、付近のアイテム、トラップ、コアをマーキングし、味方全員のトラップ与ダメージ+50%、コア与ダメージ+20%|30秒|+|:::​|:::​|トラップマーキング|15秒間、付近のアイテム、トラップ、コアをマーキングし、味方全員のトラップ与ダメージ1.5倍、コア与ダメージ1.2倍|30秒|
 |:::​|パッシブ1|ヒーリングオーラ|自分及び付近の味方のハーブによる回復力が+15%| | |:::​|パッシブ1|ヒーリングオーラ|自分及び付近の味方のハーブによる回復力が+15%| |
 |:::​|:::​|弱体化|ヘッドショットでクリーチャーの強化弾の効果を1つ打ち消す。|:::​| |:::​|:::​|弱体化|ヘッドショットでクリーチャーの強化弾の効果を1つ打ち消す。|:::​|
ライン 21: ライン 21:
 |:::​|:::​|ライフライン|発動時に自分と付近の仲間の最大体力の40%を回復し(蘇生不可)約15秒間、自分と付近の仲間の被ダメージを50%軽減する。|120秒| |:::​|:::​|ライフライン|発動時に自分と付近の仲間の最大体力の40%を回復し(蘇生不可)約15秒間、自分と付近の仲間の被ダメージを50%軽減する。|120秒|
 |:::​|パーソナル|パンプアップ|突き蹴りのCDが15秒から9秒になる。|9秒| |:::​|パーソナル|パンプアップ|突き蹴りのCDが15秒から9秒になる。|9秒|
-|:::​|:::​|激突|突き蹴りのダメージ+50%。大抵のドアは一撃で蹴破れるようになる。|15秒|+|:::​|:::​|激突|突き蹴りのダメージが1.5倍ドアへの攻撃力が大きく向上し、大抵のドアは一撃で蹴破れるようになる。|15秒|
 |:::​|パッシブ1|防火服|トラップによるダメージを70%軽減する。| | |:::​|パッシブ1|防火服|トラップによるダメージを70%軽減する。| |
 |:::​|:::​|ファーストレスポンダー|トラップからの救助、蘇生速度+100%|:::​| |:::​|:::​|ファーストレスポンダー|トラップからの救助、蘇生速度+100%|:::​|
ライン 28: ライン 28:
 |サミュエル|フィーバー|腕力|「鋼の拳」の攻撃力が約5倍に増加し、クリーチャー撃退ごとに効果時間が3秒増加する。|120秒| |サミュエル|フィーバー|腕力|「鋼の拳」の攻撃力が約5倍に増加し、クリーチャー撃退ごとに効果時間が3秒増加する。|120秒|
 |:::​|:::​|不死身|鋼の拳」の攻撃力が約3倍に増加し、体力が毎秒80、クリーチャー撃退ごとに150回復する。|120秒| |:::​|:::​|不死身|鋼の拳」の攻撃力が約3倍に増加し、体力が毎秒80、クリーチャー撃退ごとに150回復する。|120秒|
-|:::​|パーソナル|無慈悲|ダッシュパンチをクリーチャー、B.O.W.に当てると4秒間、与ダメージ+25%|2秒|+|:::​|パーソナル|無慈悲|ダッシュパンチをクリーチャー、B.O.W.に当てると4秒間、与ダメージ1.25|2秒|
 |:::​|:::​|リカバー|ダッシュパンチをクリーチャー、B.O.W.に当てると50×10の回復と感染レベル1相当の感染治療|2秒| |:::​|:::​|リカバー|ダッシュパンチをクリーチャー、B.O.W.に当てると50×10の回復と感染レベル1相当の感染治療|2秒|
-|:::​|パッシブ1|フォーカス|近距離のトラップ、クリーチャー、コアへの与ダメージ+25%| | +|:::​|パッシブ1|フォーカス|近距離のトラップ、クリーチャー、コアへの与ダメージ1.25| | 
-|:::​|:::​|鈍力|鋼の拳やダッシュパンチを含めた全近接武器によるダメージ+50%、耐久値消費量+20%|:::|+|:::​|:::​|鈍力|鋼の拳やダッシュパンチを含めた全近接武器によるダメージ1.5倍、耐久値消費量+約25%増加|:::|
 |:::​|パッシブ2|サージ|クリーチャー撃退ごとにフィーバースキルのクールダウン時間が3秒減少。上限30秒。|:::​| |:::​|パッシブ2|サージ|クリーチャー撃退ごとにフィーバースキルのクールダウン時間が3秒減少。上限30秒。|:::​|
 |:::​|:::​|高揚|フィニッシュブローでクリーチャーを倒すと、フィーバースキルのゲージが20%ほど溜まる。|:::​| |:::​|:::​|高揚|フィニッシュブローでクリーチャーを倒すと、フィーバースキルのゲージが20%ほど溜まる。|:::​|
 +|マーティン|フィーバー|強化|クリーチャーの行動不能時間が5秒増加する。(15秒)|120秒|
 +|:::​|:::​|クールダウン時間短縮|基礎クールダウン時間が短縮する。行動不能時間は10秒|90秒|
 +|:::​|パーソナル|衝撃地雷|クリーチャーに360ダメージを与え、5秒間行動不能にする衝撃地雷を配置する。|45秒|
 +|:::​|:::​|火炎地雷|爆発時240ダメージ、燃焼ダメージ180×4を与える火炎地雷を配置する。|45秒|
 +|:::​|パッシブ1|補強|クリティカル発生率が15%上昇し、近接武器の修理時の耐久度回復量が500上昇する。|
 +|:::​|:::​|感染防護マスク|感染度の上昇量が大幅に軽減(140%)される。|
 +|:::​|パッシブ2|機敏|トラップを2秒で解体できるようになる。|
 +|:::​|:::​|改造|解体したトラップを即席地雷と入れ替える。4秒で解体|
 +|ベッカ|フィーバー|クールダウン時間短縮|基礎クールダウン時間が短縮する。|150秒|
 +|:::​|:::​|デッドショット|効果発動中、クリティカル発生率が60%上昇する。|240秒|
 +|:::​|パーソナル|迅速|「射撃体勢」の発動と解除にかかる時間が大幅に短縮し、10秒間30%ダメージが増加する。|なし|
 +|:::​|:::​|激化|「射撃体勢」発動中に銃器によるダメージが1秒毎に5%上昇する(最大2倍)|なし|
 +|:::​|パッシブ1|必中|レティクルが完全に縮小した状態で撃つとクリティカル率が55%上昇する。|
 +|:::​|:::​||心眼|レティクルが縮小していない状態で撃つとクリティカル率が20%上昇する。|
 +|:::​|パッシブ2|クリーチャードロップ|銃器でクリーチャーを倒すと、少量の弾薬をドロップする。|
 +|:::​|:::​|ヘッドショットドロップ|ヘッドショットでクリーチャーを倒すと、弾薬をドロップする。|
 +|ジル|フィーバー|サムライエッジ|胴体基礎ダメージ702、レティクル縮小1.5倍、リッカーがほぼ怯むサムライエッジ(弾数7発)に切り替える。|120秒|
 +|:::​|:::​|ロケットランチャー|武器を4発装填のロケットランチャーに切り替える。広範囲に3600のダメージを与えることができる。|300秒|
 +|:::​|パーソナル|クールダウン時間短縮|クールダウン時間短縮が短縮する。|5秒|
 +|:::​|:::​|アルファチーム|5秒間、ダメージが1.2倍になりクリティカル発生率が30%上昇する。|15秒|
 +|:::​|パッシブ|強行突破|「S.T.A.R.S装備」がフルチャージ状態の時、クリーチャーによる噛みつき攻撃に対して反撃、フィーバースキルのチャージ量が75%になる|
 +|:::​|:::​|対監視戦術|「S.T.A.R.S装備」がフルチャージされていると、トラップと監視カメラに与えるダメージが50%上昇する。|
 +|:::​|パッシブ1|精密|デフォルト|構え移動中でも、エイム時のレティクルが拡大しない。|
 +|:::​|:::​|マークスマン|武器のレティクル完全縮小時のダメージ倍率が1.3倍される(1倍の武器は1.3倍、1.5倍の武器は1.95倍)|
 ===== マスターマインド ===== ===== マスターマインド =====
 ^キャラクター^カテゴリ^選択スキル名^説明^詳細^ ^キャラクター^カテゴリ^選択スキル名^説明^詳細^
ライン 42: ライン 66:
 |:::​|ゾンビの審判日|クリーチャー強化|クリーチャーカードのコストが1低下する。|0にはならない。コピーカード這いずりは0| |:::​|ゾンビの審判日|クリーチャー強化|クリーチャーカードのコストが1低下する。|0にはならない。コピーカード這いずりは0|
 |:::​|:::​|増強|クリーチャーの体力が大幅に増加する。|50%上昇する。強靭な皮膚はそれぞれ9%、15%、21%=45%| |:::​|:::​|増強|クリーチャーの体力が大幅に増加する。|50%上昇する。強靭な皮膚はそれぞれ9%、15%、21%=45%|
 +|ダニエル|アルティメットスキル|残忍性|フックのスピードとダメージが上昇する。|攻撃間隔が0.8秒間になり、ダメージが300になる(1.5倍)|
 +|:::​|:::​|ワインドアップ|標的が離れているほど突進のダメージアップ。|突進の移動距離によりダメージ上昇(上昇間隔は調査中)|
 +|:::​|嗜血|吸血|スレイブ化可能なクリーチャーがダメージを与えるたびに回復する。|ダメージ量の半分を回復する。|
 +|:::​|:::​|八つ裂き|スレイブ化可能なクリーチャーの噛みつきダメージが増加する。|1.5倍|
 +|:::​|人形使い|サディスト|スレイブ化しているクリーチャーの攻撃力が上昇する。|1.5倍|
 +|:::​|:::​|耐久|スレイブ化中のクリーチャーがノックバックしない。|突き蹴り、爆発物、閃光、衝撃地雷、スパークショットではひるむ|
 |アレックス|アルティメットスキル|新録|ヤテベオの体力が増加する。また、粘液から脱出しにくくする。|増加量は調査中、粘液連打回数も調査中| |アレックス|アルティメットスキル|新録|ヤテベオの体力が増加する。また、粘液から脱出しにくくする。|増加量は調査中、粘液連打回数も調査中|
 |:::​|:::​|爆発物|サバイバーを貪らなくても自爆できるようになり、攻撃力が上昇する。|攻撃上昇効果は不明| |:::​|:::​|爆発物|サバイバーを貪らなくても自爆できるようになり、攻撃力が上昇する。|攻撃上昇効果は不明|
ライン 48: ライン 78:
 |:::​|潜む悪|トラップ強化|トラップカードのコストが1低下する|0にはならない| |:::​|潜む悪|トラップ強化|トラップカードのコストが1低下する|0にはならない|
 |:::​|:::​|メカニック|トラップの耐久度と解体時間が増加する。また、起爆するまでの時間が短縮する。|EIS起動40%減少。電気ケーブル3と2の組み合わせで100%減少となり、1フレーム起爆が可能| |:::​|:::​|メカニック|トラップの耐久度と解体時間が増加する。また、起爆するまでの時間が短縮する。|EIS起動40%減少。電気ケーブル3と2の組み合わせで100%減少となり、1フレーム起爆が可能|
 +|スペンサー|アルティメットスキル|ジェネレーター|スキルカードを使用するたび、分解フィールドの基礎クールダウン時間が短縮する。(重複可)|スキルカード使用ごとに1%チャージ。効果時間10秒。|
 +|:::​|:::​|クローン|分解フィールドが2箇所に出現する。また、効果時間が2倍になる。|平行に2つ設置。サバイバーが間を通れる。効果時間20秒。|
 +|:::​|アンブレラの技術|防衛システム|第1エリアにおとりのキーアイテムが出現し、第2エリアの警備装置の解除時間が増加する。さらに第3エリアのバイオコアの耐久値も上昇する。|おとりのキーアイテムが3つ配置。警備装置解除時間2倍(10秒)、コア体力2倍(32000)|
 +|:::​|:::​|デッドボルト|E.I.S.かトラップでドアをロックすると、ロックレベルが3になる。また、スキルカード使用時に全E.I.S.のクールダウン時間が1秒短縮する。|注意:ロックレベル3の扉は再ロックできない|
 +|:::​|バイオ活性化|リチャージ|E.I.S.システムを使って環境設定を変更する際、バイオエネルギーを回復する。|照明操作で1、ドアやリフト、カジノのスロット操作で2回復|
 +|:::​|:::​|共生|スキルカード使用時、異なるタイプのスキルカードのコストが一時的に1低下する。|時間制限はない|
 +|ニコライ|アルティメットスキル|調査中|調査中|調査中|
 +|:::​|:::​|調査中|調査中|調査中|
 +|:::​|パッシブ1|調査中|調査中|調査中|
 +|:::​|:::​|調査中|調査中|調査中|
 +|:::​|パッシブ2|調査中|調査中|調査中|
 +|:::​|:::​|調査中|調査中|調査中|
  • database/スキル.1589078591.txt.gz
  • 最終更新: 2020/05/10 11:43
  • by 113.147.24.136